水力発電所の都道府県別 件数と出力(FIT認定情報)
FIT認定を受けた水力発電設備は全国で1,511件、認定出力の合計は2,871.6 MWです(2026年9月30日時点)。既設導水路活用型などを含む。件数の多い都道府県は長野県(125件)、岐阜県(90件)、北海道(72件)です。
都道府県別の水力認定設備数
| 都道府県 | 件数 | 合計出力 |
|---|---|---|
| 長野県 | 125件 | 347.7 MW |
| 岐阜県 | 90件 | 233.2 MW |
| 北海道 | 72件 | 297 MW |
| 富山県 | 68件 | 115 MW |
| 群馬県 | 63件 | 243.3 MW |
| 静岡県 | 63件 | 58.5 MW |
| 山梨県 | 58件 | 142.5 MW |
| 鹿児島県 | 53件 | 37.4 MW |
| 熊本県 | 51件 | 208.1 MW |
| 山形県 | 49件 | 80.7 MW |
| 福井県 | 46件 | 12.3 MW |
| 福島県 | 45件 | 63 MW |
| 新潟県 | 45件 | 175.9 MW |
| 大分県 | 44件 | 123.8 MW |
| 島根県 | 41件 | 88.2 MW |
| 岡山県 | 40件 | 34.3 MW |
| 鳥取県 | 39件 | 33.1 MW |
| 秋田県 | 38件 | 63.7 MW |
| 広島県 | 37件 | 10.3 MW |
| 兵庫県 | 36件 | 2,677 kW |
| 栃木県 | 35件 | 48.8 MW |
| 宮崎県 | 35件 | 126.9 MW |
| 岩手県 | 33件 | 53.9 MW |
| 神奈川県 | 24件 | 21.7 MW |
| 福岡県 | 23件 | 5,981.3 kW |
| 愛知県 | 22件 | 6,188.1 kW |
| 大阪府 | 19件 | 1,246.1 kW |
| 宮城県 | 18件 | 6,216.9 kW |
| 埼玉県 | 18件 | 48.4 MW |
| 石川県 | 18件 | 59.1 MW |
| 山口県 | 18件 | 4,343 kW |
| 茨城県 | 15件 | 17.5 MW |
| 青森県 | 14件 | 14.2 MW |
| 愛媛県 | 13件 | 19.4 MW |
| 高知県 | 13件 | 10.7 MW |
| 佐賀県 | 13件 | 3,973.6 kW |
| 滋賀県 | 11件 | 3,711.6 kW |
| 三重県 | 10件 | 14.2 MW |
| 奈良県 | 9件 | 18.7 MW |
| 和歌山県 | 9件 | 856.8 kW |
| 徳島県 | 9件 | 463.9 kW |
| 京都府 | 8件 | 1,849.9 kW |
| 千葉県 | 6件 | 1,026.8 kW |
| 東京都 | 6件 | 8,946.8 kW |
| 沖縄県 | 5件 | 1,761.9 kW |
| 長崎県 | 3件 | 708.9 kW |
| 香川県 | 1件 | 64.7 kW |
全国の出力が大きい水力設備 上位100件
| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 30 MW | 島根県 邑智郡美郷町 明塚 | 中国電力株式会社 | 2026年6月30日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 30 MW | 群馬県 沼田市 岩本町字田幸 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2023年3月29日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 29.9 MW | 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 大字立野字古村 | 九州電力株式会社 | 2021年12月7日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 29 MW | 熊本県 下益城郡美里町 柏川字明無瀬 | 非掲載 | 2013年12月20日 | 運転開始報告 2022年11月 |
| その他 | 29 MW | 群馬県 吾妻郡東吾妻町 松谷字雁ヶ沢 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年1月11日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 29 MW | 岐阜県 下呂市 金山町中切字地蔵野 | 中部電力株式会社 | 2022年3月30日 | 運転開始報告 2025年5月 |
| その他 | 28.5 MW | 北海道 夕張市 南部地先 | 非掲載 | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2015年4月 |
| その他 | 28 MW | 長野県 伊那市 東春近 | 非掲載 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2025年4月 |
| その他 | 28 MW | 宮崎県 東諸県郡綾町 大字入野字椎屋 | 非掲載 | 2022年1月31日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 27.9 MW | 新潟県 糸魚川市 大字小滝字尾巻 | 黒部川電力株式会社 | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2022年4月 |
| その他 | 26.6 MW | 群馬県 沼田市 白沢町尾合 | 非掲載 | 2022年3月9日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 26.3 MW | 岐阜県 高山市 上宝町見座字沖河原 | 富山共同自家発電株式会社 | 2017年1月25日 | 運転開始報告 2026年5月 |
| その他 | 25.7 MW | 岐阜県 高山市 上宝町長倉字横平 | 富山共同自家発電株式会社 | 2017年1月25日 | 運転開始報告 2023年6月 |
| その他 | 25.4 MW | 北海道 上川郡上川町 字層雲峡 | 北海道電力株式会社 | 2024年1月1日 | 運転開始報告 2022年11月 |
| その他 | 23.9 MW | 山梨県 南巨摩郡早川町 新倉字新保地 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年3月2日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 23.1 MW | 北海道 上川郡新得町 字トムラウシ | 北海道電力株式会社 | 2024年1月1日 | 運転開始報告 2022年6月 |
| その他 | 23.1 MW | 長野県 伊那市 長谷黒河内 | 三峰川電力株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2015年2月 |
| その他 | 22.5 MW | 長野県 下伊那郡松川町 生田 | 中部電力株式会社 | 2023年3月30日 | 運転開始報告 2024年9月 |
| その他 | 22.2 MW | 群馬県 利根郡みなかみ町 大字藤原字大倉 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2022年10月 |
| その他 | 21.9 MW | 山梨県 南巨摩郡身延町 波木井 | 日本軽金属株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2019年4月 |
| その他 | 21.8 MW | 富山県 中新川郡上市町 伊折外六ケ村入会地字ソロメキ | 北陸電力株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2025年5月 |
| その他 | 21.2 MW | 長野県 東筑摩郡生坂村 大字東広津 | 株式会社レゾナック・グラファイト・ジャパン | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2016年6月 |
| その他 | 21 MW | 長野県 東筑摩郡生坂村 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 20.8 MW | 北海道 虻田郡洞爺湖町 青葉町 | ほくでんエコエナジー株式会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2023年4月 |
| その他 | 20.7 MW | 山梨県 南巨摩郡早川町 大字新倉字小之島 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2015年7月8日 | 運転開始報告 2018年4月 |
| その他 | 20.6 MW | 富山県 砺波市 福岡字鬼谷 | 非掲載 | 2022年2月10日 | 運転開始報告 2026年4月 |
| その他 | 20.1 MW | 長野県 下高井郡山ノ内町 大字平穏字岩菅 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 19.3 MW | 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 大字向山字水ヶ崎 | 旭化成株式会社 | 2022年3月3日 | 運転開始報告 2025年6月 |
| その他 | 19 MW | 群馬県 利根郡みなかみ町 綱子字林腰 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年1月10日 | 運転開始報告 2026年6月 |
| その他 | 19 MW | 長野県 上水内郡信濃町 大字野尻字高沢 | 東北電力株式会社 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2023年12月 |
| その他 | 18.8 MW | 山梨県 南巨摩郡早川町 新倉字小島向 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年1月31日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 18.3 MW | 岐阜県 高山市 上宝町金木戸字牧ノ平 | 神岡鉱業株式会社 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2019年4月 |
| その他 | 18 MW | 北海道 上川郡上川町 字白川 | 北海道電力株式会社 | 2022年3月28日 | 運転開始報告 2025年4月 |
| その他 | 17.7 MW | 新潟県 東蒲原郡阿賀町 豊実字落合 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
| その他 | 17.7 MW | 島根県 雲南市 木次町平田 | 中国電力株式会社 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2024年3月 |
| その他 | 17 MW | 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 東津汲字下山 | 中部電力株式会社 | 2022年3月25日 | 運転開始報告 2022年7月 |
| その他 | 16.9 MW | 長野県 長野市 大字塩生甲 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 16.8 MW | 北海道 三笠市 西桂沢 | 電源開発株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2022年5月 |
| その他 | 16.6 MW | 山梨県 大月市 駒橋三丁目字横尾 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2023年3月29日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 16.5 MW | 熊本県 八代市 坂本町深水い字土輪 | JNC株式会社 | 2016年2月26日 | 運転開始報告 2023年5月 |
| その他 | 16.5 MW | 石川県 白山市 白峰十一号 | 北陸電力株式会社 | 2022年3月1日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 16.5 MW | 長野県 長野市 大岡丙 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2021年9月30日 | 運転開始報告 2025年1月 |
| その他 | 16.5 MW | 岐阜県 中津川市 落合字森ヶ鼻 | 関西電力株式会社 | 2022年2月16日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 16.4 MW | 群馬県 沼田市 上久屋町字石坂 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年3月9日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 16.3 MW | 新潟県 南魚沼郡湯沢町 大字三俣字苗場山国有林 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 16.2 MW | 奈良県 吉野郡十津川村 大字長殿 | 関西電力株式会社 | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2020年11月 |
| その他 | 16.1 MW | 新潟県 南魚沼郡湯沢町 大字湯沢 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2015年11月9日 | 運転開始報告 2019年10月 |
| その他 | 16 MW | 北海道 上川郡新得町 字屈足基線 | 北海道電力株式会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2020年5月 |
| その他 | 16 MW | 石川県 小松市 麦口町リ | 北陸電力株式会社 | 2020年12月8日 | 運転開始報告 2026年4月 |
| その他 | 15.6 MW | 熊本県 球磨郡水上村 大字湯山字川端山 | 非掲載 | 2013年12月20日 | 運転開始報告 2020年5月 |
| その他 | 15.3 MW | 群馬県 吾妻郡東吾妻町 原町字立石 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2022年1月31日 | 運転開始報告 2025年4月 |
| その他 | 14.7 MW | 長野県 長野市 七二会字蔵屋敷甲 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2015年7月9日 | 運転開始報告 2020年11月 |
| その他 | 14.6 MW | 山形県 西置賜郡小国町 大字足野水字袖小屋 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2022年11月 |
| その他 | 14.6 MW | 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 東横山下平 | イビデン株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2016年3月 |
| その他 | 14.5 MW | 宮崎県 西臼杵郡日之影町 大字岩井川字佐別当 | 旭化成株式会社 | 2017年9月21日 | 運転開始報告 2022年5月 |
| その他 | 14.4 MW | 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 大字押方字北平 | JNC株式会社 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2019年5月 |
| その他 | 14.2 MW | 岩手県 奥州市 胆沢区若柳字馬留 | 電源開発株式会社 | 2014年5月9日 | 運転開始報告 2014年7月 |
| その他 | 13.8 MW | 群馬県 利根郡昭和村 大字川額字伏田 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2023年3月6日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 13.8 MW | 石川県 白山市 尾添ム | 北陸電力株式会社 | 2020年7月17日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 13.6 MW | 大分県 豊後大野市 緒方町軸丸字平沢水 | 九州電力株式会社 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2026年6月 |
| その他 | 13.4 MW | 北海道 札幌市南区 南三十三条西十一丁目 | 北海道電力株式会社 | 2022年3月28日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 13.1 MW | 大分県 日田市 大字夜明字深田 | 九州電力株式会社 | 2022年3月17日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 13 MW | 長野県 伊那市 高遠町勝間 | 非掲載 | 2021年3月8日 | 運転開始報告 2025年5月 |
| その他 | 13 MW | 岐阜県 飛騨市 神岡町跡津川字アマコイ | 神岡鉱業株式会社 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2019年4月 |
| その他 | 12.9 MW | 山形県 西置賜郡小国町 大字小玉川字小割下 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2020年3月17日 | 運転開始報告 2023年12月 |
| その他 | 12.8 MW | 群馬県 吾妻郡嬬恋村 大字西窪字万座川 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2021年4月30日 | 運転開始報告 2024年2月 |
| その他 | 12.3 MW | 宮崎県 日向市 東郷町下三ヶ字下村 | 非掲載 | 2016年8月9日 | 運転開始報告 2023年11月 |
| その他 | 12.3 MW | 山梨県 南巨摩郡早川町 雨畑 | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2021年5月 |
| その他 | 12 MW | 北海道 上川郡上川町 字日東 | 北海道電力株式会社 | 2022年3月28日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 12 MW | 三重県 多気郡大台町 大杉字能谷 | 中部電力株式会社 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2023年12月 |
| その他 | 11.9 MW | 富山県 富山市 八尾町茗ケ島字向山 | 非掲載 | 2022年3月16日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 11.9 MW | 埼玉県 秩父市 大滝 | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2020年11月 |
| その他 | 11.8 MW | 長野県 飯田市 南信濃木沢 | 中部電力株式会社 | 2023年2月22日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 11.7 MW | 群馬県 吾妻郡長野原町 大字川原畑 | 非掲載 | 2026年7月1日 | 運転開始報告 2021年5月 |
| その他 | 11.6 MW | 岐阜県 関市 洞戸黒谷字神明前 | 中部電力株式会社 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2021年4月 |
| その他 | 11.5 MW | 新潟県 上越市 大字今泉字城山 | 新潟県 | 2022年3月15日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 11.5 MW | 宮崎県 西都市 大字南方字椎原 | 九州電力株式会社 | 2017年9月21日 | 運転開始報告 2023年3月 |
| その他 | 11.3 MW | 長野県 大町市 大字常盤 | 株式会社レゾナック・グラファイト・ジャパン | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2016年8月 |
| その他 | 11.1 MW | 熊本県 上益城郡山都町 大字津留字下舞鶴 | JNC株式会社 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2021年5月 |
| その他 | 11 MW | 福島県 会津若松市 河東町東長原字長谷地 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2024年1月1日 | 運転開始報告 2021年3月 |
| その他 | 11 MW | 新潟県 東蒲原郡阿賀町 豊実字下蝉戊 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
| その他 | 11 MW | 新潟県 胎内市 下荒沢字胎内山 | 新潟県 | 2020年10月15日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 11 MW | 大分県 由布市 庄内町大字五ケ瀬字新貝 | 非掲載 | 2022年2月9日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 10.8 MW | 岩手県 北上市 和賀町山口 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2022年2月4日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 10.8 MW | 長野県 伊那市 長谷浦浦国有林 | 三峰川電力株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
| その他 | 10.7 MW | 富山県 富山市 八尾町中山字窪草蓮 | 非掲載 | 2022年3月25日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 10.5 MW | 群馬県 利根郡片品村 大字東小川字十二平 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2020年10月 |
| その他 | 10.4 MW | 大分県 由布市 庄内町龍原字猿渡 | 非掲載 | 2022年2月10日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 10.3 MW | 秋田県 北秋田市 森吉字桐内沢外 | 三菱マテリアル株式会社 | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2022年12月 |
| その他 | 10.2 MW | 栃木県 塩谷郡塩谷町 風見山田 | 栃木県 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2024年4月 |
| その他 | 10.1 MW | 山形県 長井市 大字寺泉字空沢西 | 非掲載 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
| その他 | 10.1 MW | 大分県 豊後大野市 犬飼町大字大寒字梅山 | 非掲載 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2021年12月 |
| その他 | 10 MW | 北海道 亀田郡七飯町 字峠下 | 道南水力発電合同会社 | 2022年3月30日 | 運転開始報告 2026年6月 |
| その他 | 10 MW | 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 三倉字高畑 | 中部電力株式会社 | 2022年2月16日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 9,980 kW | 長野県 大町市 大字平 | 株式会社レゾナック・グラファイト・ジャパン | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2017年8月 |
| その他 | 9,900 kW | 大分県 豊後大野市 大野町小倉木字下津留 | 九州電力株式会社 | 2022年2月22日 | 運転開始報告 2026年4月 |
| その他 | 9,706 kW | 愛媛県 大洲市 肱川町宇和川 | 非掲載 | 2022年2月15日 | 運転開始報告 2023年6月 |
| その他 | 9,500 kW | 山形県 西村 山郡朝日町太郎字坂下 | 非掲載 | 2026年6月1日 | 運転開始報告 2026年6月 |
| その他 | 9,456 kW | 熊本県 菊池郡大津町 大字外牧字下畑 | 株式会社白川クリーンエナジー | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2020年4月 |
| その他 | 9,400 kW | 青森県 青森市 大字駒込字北駒込山 | 東北電力株式会社 | 2022年3月29日 | 運転開始報告なし |
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。法人と判定できない発電事業者名は非掲載です。
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。