鹿児島県の再エネ発電所(FIT認定情報)
鹿児島県のFIT認定設備は15,961件、認定出力の合計は3,383.8 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が15,765件。件数は全国6位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 15,765件 | 2,234.9 MW | 98.8% |
|---|
| 風力 | 81件 | 982.6 MW | 0.5% |
|---|
| 水力 | 53件 | 37.4 MW | 0.3% |
|---|
| 地熱 | 6件 | 12 MW | 0.0% |
|---|
| バイオマス | 56件 | 116.9 MW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 15,961件 | 3,383.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 14,836件 | 93.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 330件 | 2.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 335件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 460件 | 2.9% |
|---|
鹿児島県の市区町村別 認定設備数(39市区町村)
所在地から市区町村を判別できなかった200件は、この表に含まれません。
鹿児島県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 鹿屋市 | 2,256件 | 244.3 MW | 7件 |
|---|
| 霧島市 | 1,223件 | 381.2 MW | 28件 |
|---|
| 薩摩川内市 | 1,072件 | 293 MW | 6件 |
|---|
| 鹿児島市 | 1,057件 | 257.3 MW | 10件 |
|---|
| 南九州市 | 1,048件 | 224.2 MW | 6件 |
|---|
| 志布志市 | 1,016件 | 90.1 MW | 26件 |
|---|
| 曽於市 | 973件 | 98.4 MW | 2件 |
|---|
| 出水市 | 858件 | 163.5 MW | 2件 |
|---|
| 伊佐市 | 848件 | 133.4 MW | 2件 |
|---|
| 南さつま市 | 576件 | 125.1 MW | 6件 |
|---|
| 日置市 | 556件 | 106.2 MW | 6件 |
|---|
| 姶良郡湧水町 | 480件 | 81.6 MW | 2件 |
|---|
| 姶良市 | 471件 | 71.3 MW | 1件 |
|---|
| 曽於郡大崎町 | 467件 | 135.8 MW | 16件 |
|---|
| 薩摩郡さつま町 | 455件 | 213.6 MW | 4件 |
|---|
| 指宿市 | 434件 | 56.6 MW | 4件 |
|---|
| 枕崎市 | 394件 | 53 MW | 6件 |
|---|
| 肝属郡肝付町 | 389件 | 152.2 MW | 12件 |
|---|
| 阿久根市 | 290件 | 44.4 MW | 1件 |
|---|
| 肝属郡錦江町 | 189件 | 23 MW | 1件 |
|---|
| 肝属郡南大隅町 | 149件 | 42 MW | 8件 |
|---|
| 肝属郡東串良町 | 123件 | 9,879.9 kW | 1件 |
|---|
| 出水郡長島町 | 120件 | 76.2 MW | 12件 |
|---|
| 奄美市 | 59件 | 7,845.5 kW | 2件 |
|---|
| 西之表市 | 39件 | 9,228.1 kW | 2件 |
|---|
| 熊毛郡南種子町 | 34件 | 3,478 kW | 0件 |
|---|
| 垂水市 | 32件 | 157.1 MW | 3件 |
|---|
| 大島郡喜界町 | 28件 | 1,360.7 kW | 0件 |
|---|
| 大島郡知名町 | 23件 | 721.3 kW | 0件 |
|---|
| 大島郡和泊町 | 22件 | 1,435.3 kW | 1件 |
|---|
| 大島郡龍郷町 | 20件 | 2,760.6 kW | 1件 |
|---|
| 大島郡徳之島町 | 19件 | 2,076.2 kW | 5件 |
|---|
| 大島郡天城町 | 12件 | 4,445.9 kW | 4件 |
|---|
| 熊毛郡中種子町 | 11件 | 3,457.8 kW | 3件 |
|---|
| 大島郡伊仙町 | 7件 | 277.4 kW | 0件 |
|---|
| 大島郡与論町 | 4件 | 147.3 kW | 0件 |
|---|
| 大島郡宇検村 | 3件 | 1,098.2 kW | 0件 |
|---|
| 大島郡瀬戸内町 | 3件 | 1,057 kW | 0件 |
|---|
| 大島郡大和村 | 1件 | 41.3 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。