神奈川県の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県のFIT認定設備は2,157件、認定出力の合計は483.5 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が2,108件。件数は全国39位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 2,108件 | 285.9 MW | 97.7% |
|---|
| 風力 | 3件 | 4,570 kW | 0.1% |
|---|
| 水力 | 24件 | 21.7 MW | 1.1% |
|---|
| バイオマス | 22件 | 171.3 MW | 1.0% |
|---|
| 合計 | 2,157件 | 483.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,800件 | 83.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 201件 | 9.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 60件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 96件 | 4.5% |
|---|
神奈川県の市区町村別 認定設備数(57市区町村)
神奈川県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 厚木市 | 172件 | 28.8 MW | 1件 |
|---|
| 藤沢市 | 130件 | 16.3 MW | 2件 |
|---|
| 小田原市 | 111件 | 11 MW | 0件 |
|---|
| 相模原市緑区 | 110件 | 20 MW | 2件 |
|---|
| 秦野市 | 104件 | 14.2 MW | 1件 |
|---|
| 足柄上郡中井町 | 101件 | 16.4 MW | 0件 |
|---|
| 横須賀市 | 98件 | 37.8 MW | 2件 |
|---|
| 平塚市 | 97件 | 15.9 MW | 1件 |
|---|
| 相模原市中央区 | 64件 | 9,856 kW | 1件 |
|---|
| 川崎市川崎区 | 55件 | 73.7 MW | 3件 |
|---|
| 海老名市 | 52件 | 15.1 MW | 3件 |
|---|
| 伊勢原市 | 49件 | 4,396 kW | 0件 |
|---|
| 大和市 | 47件 | 1,991.3 kW | 0件 |
|---|
| 茅ヶ崎市 | 47件 | 5,587.8 kW | 2件 |
|---|
| 横浜市戸塚区 | 47件 | 4,575.6 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市都筑区 | 44件 | 3,590.4 kW | 1件 |
|---|
| 横浜市港北区 | 43件 | 1,265.9 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市旭区 | 43件 | 11.2 MW | 3件 |
|---|
| 綾瀬市 | 40件 | 7,821 kW | 1件 |
|---|
| 横浜市鶴見区 | 38件 | 21.2 MW | 3件 |
|---|
| 愛甲郡愛川町 | 37件 | 13.2 MW | 1件 |
|---|
| 横浜市金沢区 | 36件 | 48.4 MW | 2件 |
|---|
| 川崎市多摩区 | 36件 | 1,960 kW | 0件 |
|---|
| 相模原市南区 | 35件 | 14.3 MW | 1件 |
|---|
| 座間市 | 34件 | 10.1 MW | 0件 |
|---|
| 南足柄市 | 33件 | 9,434.5 kW | 5件 |
|---|
| 川崎市麻生区 | 31件 | 8,747.3 kW | 1件 |
|---|
| 足柄下郡湯河原町 | 31件 | 1,639.5 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市青葉区 | 29件 | 834.3 kW | 1件 |
|---|
| 足柄上郡大井町 | 28件 | 15.2 MW | 0件 |
|---|
| 鎌倉市 | 25件 | 833.7 kW | 0件 |
|---|
| 川崎市高津区 | 23件 | 1,440 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市泉区 | 23件 | 1,169.4 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市緑区 | 21件 | 2,963.5 kW | 0件 |
|---|
| 高座郡寒川町 | 20件 | 1,115.5 kW | 0件 |
|---|
| 川崎市中原区 | 19件 | 758.7 kW | 1件 |
|---|
| 川崎市幸区 | 18件 | 619.1 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市瀬谷区 | 17件 | 850.7 kW | 0件 |
|---|
| 中郡大磯町 | 16件 | 1,138.2 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市保土ケ谷区 | 16件 | 584.8 kW | 1件 |
|---|
| 川崎市宮前区 | 14件 | 524.4 kW | 1件 |
|---|
| 三浦市 | 14件 | 1,883.4 kW | 1件 |
|---|
| 横浜市港南区 | 14件 | 514.5 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市神奈川区 | 14件 | 3,457.5 kW | 1件 |
|---|
| 足柄上郡開成町 | 12件 | 570 kW | 1件 |
|---|
| 足柄上郡山北町 | 10件 | 12.3 MW | 3件 |
|---|
| 横浜市中区 | 9件 | 2,760.6 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市南区 | 9件 | 307.6 kW | 0件 |
|---|
| 中郡二宮町 | 9件 | 553.6 kW | 0件 |
|---|
| 足柄上郡松田町 | 8件 | 1,477.5 kW | 0件 |
|---|
| 足柄下郡箱根町 | 7件 | 1,505.5 kW | 2件 |
|---|
| 横浜市磯子区 | 7件 | 1,182.6 kW | 1件 |
|---|
| 横浜市栄区 | 6件 | 315.7 kW | 0件 |
|---|
| 逗子市 | 1件 | 28.2 kW | 0件 |
|---|
| 横浜市西区 | 1件 | 25.8 kW | 0件 |
|---|
| 三浦郡葉山町 | 1件 | 23.6 kW | 0件 |
|---|
| 足柄下郡真鶴町 | 1件 | 22 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。