沖縄県の再エネ発電所(FIT認定情報)
沖縄県のFIT認定設備は3,555件、認定出力の合計は309.1 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が3,513件。件数は全国34位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 3,513件 | 217.6 MW | 98.8% |
|---|
| 風力 | 21件 | 17.6 MW | 0.6% |
|---|
| 水力 | 5件 | 1,761.9 kW | 0.1% |
|---|
| バイオマス | 16件 | 72.1 MW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 3,555件 | 309.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 3,344件 | 94.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 159件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 16件 | 0.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 36件 | 1.0% |
|---|
沖縄県の市区町村別 認定設備数(36市区町村)
沖縄県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| うるま市 | 412件 | 83.3 MW | 7件 |
|---|
| 糸満市 | 314件 | 21.9 MW | 3件 |
|---|
| 名護市 | 313件 | 27.3 MW | 1件 |
|---|
| 国頭郡本部町 | 253件 | 16.5 MW | 0件 |
|---|
| 沖縄市 | 246件 | 17.7 MW | 2件 |
|---|
| 宮古島市 | 220件 | 19.5 MW | 3件 |
|---|
| 南城市 | 217件 | 11 MW | 1件 |
|---|
| 国頭郡今帰仁村 | 216件 | 14.9 MW | 1件 |
|---|
| 石垣市 | 160件 | 14.7 MW | 5件 |
|---|
| 島尻郡八重瀬町 | 135件 | 8,503 kW | 1件 |
|---|
| 那覇市 | 111件 | 4,245.3 kW | 0件 |
|---|
| 国頭郡宜野座村 | 94件 | 6,362.5 kW | 0件 |
|---|
| 浦添市 | 82件 | 4,143.7 kW | 1件 |
|---|
| 国頭郡東村 | 72件 | 6,221 kW | 2件 |
|---|
| 豊見城市 | 71件 | 3,659.9 kW | 0件 |
|---|
| 中頭郡読谷村 | 71件 | 2,515.6 kW | 1件 |
|---|
| 中頭郡中城村 | 69件 | 6,412.1 kW | 1件 |
|---|
| 宜野湾市 | 67件 | 3,556 kW | 1件 |
|---|
| 中頭郡西原町 | 59件 | 3,248.4 kW | 1件 |
|---|
| 国頭郡伊江村 | 59件 | 4,700.1 kW | 2件 |
|---|
| 中頭郡北谷町 | 51件 | 1,551.5 kW | 0件 |
|---|
| 国頭郡大宜味村 | 43件 | 4,422.1 kW | 1件 |
|---|
| 国頭郡金武町 | 40件 | 2,843 kW | 0件 |
|---|
| 島尻郡南風原町 | 36件 | 9,212.9 kW | 1件 |
|---|
| 中頭郡北中城村 | 30件 | 1,235.7 kW | 1件 |
|---|
| 島尻郡与那原町 | 26件 | 1,022.2 kW | 0件 |
|---|
| 国頭郡国頭村 | 22件 | 5,824.7 kW | 5件 |
|---|
| 国頭郡恩納村 | 20件 | 615 kW | 0件 |
|---|
| 島尻郡久米島町 | 19件 | 972.9 kW | 0件 |
|---|
| 中頭郡嘉手納町 | 12件 | 358.9 kW | 0件 |
|---|
| 島尻郡伊是名村 | 6件 | 264.9 kW | 0件 |
|---|
| 島尻郡伊平屋村 | 3件 | 134.5 kW | 0件 |
|---|
| 八重山郡竹富町 | 2件 | 64.5 kW | 1件 |
|---|
| 島尻郡渡嘉敷村 | 2件 | 247.2 kW | 0件 |
|---|
| 八重山郡与那国町 | 1件 | 49.5 kW | 0件 |
|---|
| 島尻郡南大東村 | 1件 | 23.9 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。