茨城県の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県のFIT認定設備は29,676件、認定出力の合計は7,485.8 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が29,607件。件数は全国1位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 29,607件 | 4,166.8 MW | 99.8% |
|---|
| 風力 | 20件 | 324.8 MW | 0.1% |
|---|
| 水力 | 15件 | 17.5 MW | 0.1% |
|---|
| バイオマス | 32件 | 454.7 MW | 0.1% |
|---|
| その他 | 2件 | 2,522 MW | 0.0% |
|---|
| 合計 | 29,676件 | 7,485.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 26,805件 | 90.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1,348件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 745件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 778件 | 2.6% |
|---|
茨城県の市区町村別 認定設備数(42市区町村)
所在地から市区町村を判別できなかった1,163件は、この表に含まれません。
茨城県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 筑西市 | 1,928件 | 169.4 MW | 1件 |
|---|
| 神栖市 | 1,752件 | 738.9 MW | 22件 |
|---|
| つくば市 | 1,729件 | 259.2 MW | 0件 |
|---|
| 小美玉市 | 1,624件 | 134.6 MW | 1件 |
|---|
| 鉾田市 | 1,557件 | 154.1 MW | 0件 |
|---|
| 水戸市 | 1,489件 | 231 MW | 1件 |
|---|
| 笠間市 | 1,362件 | 215.5 MW | 2件 |
|---|
| 稲敷市 | 1,256件 | 177.2 MW | 2件 |
|---|
| 行方市 | 1,119件 | 170.3 MW | 0件 |
|---|
| 鹿嶋市 | 996件 | 623.9 MW | 2件 |
|---|
| 桜川市 | 983件 | 157.7 MW | 1件 |
|---|
| 石岡市 | 979件 | 85.6 MW | 0件 |
|---|
| 東茨城郡茨城町 | 901件 | 87.9 MW | 0件 |
|---|
| 那珂市 | 897件 | 119.1 MW | 0件 |
|---|
| 常陸大宮市 | 887件 | 151.9 MW | 0件 |
|---|
| 土浦市 | 799件 | 102.5 MW | 2件 |
|---|
| 古河市 | 723件 | 142.4 MW | 0件 |
|---|
| 坂東市 | 613件 | 80.5 MW | 3件 |
|---|
| 常総市 | 574件 | 79.4 MW | 0件 |
|---|
| 龍ケ崎市 | 543件 | 68.1 MW | 0件 |
|---|
| 下妻市 | 503件 | 40.6 MW | 0件 |
|---|
| 常陸太田市 | 480件 | 146.7 MW | 6件 |
|---|
| 東茨城郡城里町 | 461件 | 45.3 MW | 0件 |
|---|
| 稲敷郡阿見町 | 426件 | 66.7 MW | 0件 |
|---|
| 牛久市 | 419件 | 81.7 MW | 0件 |
|---|
| 猿島郡境町 | 412件 | 35.9 MW | 0件 |
|---|
| 結城市 | 351件 | 43.6 MW | 0件 |
|---|
| ひたちなか市 | 346件 | 118.9 MW | 4件 |
|---|
| 潮来市 | 326件 | 51.7 MW | 0件 |
|---|
| 稲敷郡美浦村 | 300件 | 37.1 MW | 0件 |
|---|
| 日立市 | 295件 | 195.2 MW | 3件 |
|---|
| 北茨城市 | 262件 | 198.9 MW | 9件 |
|---|
| 高萩市 | 241件 | 86.1 MW | 5件 |
|---|
| 結城郡八千代町 | 199件 | 26.2 MW | 0件 |
|---|
| 取手市 | 186件 | 17.7 MW | 0件 |
|---|
| 久慈郡大子町 | 166件 | 89.8 MW | 2件 |
|---|
| 那珂郡東海村 | 124件 | 2,020.9 MW | 1件 |
|---|
| 東茨城郡大洗町 | 75件 | 4,217.9 kW | 0件 |
|---|
| 守谷市 | 66件 | 12.8 MW | 2件 |
|---|
| 北相馬郡利根町 | 55件 | 12.5 MW | 0件 |
|---|
| 稲敷郡河内町 | 55件 | 10.3 MW | 0件 |
|---|
| 猿島郡五霞町 | 54件 | 8,862.5 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。