大阪府の再エネ発電所(FIT認定情報)
大阪府のFIT認定設備は4,124件、認定出力の合計は748.3 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が4,077件。件数は全国31位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 4,077件 | 534.9 MW | 98.9% |
|---|
| 水力 | 19件 | 1,246.1 kW | 0.5% |
|---|
| バイオマス | 28件 | 212.1 MW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 4,124件 | 748.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 3,408件 | 82.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 490件 | 11.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 90件 | 2.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 136件 | 3.3% |
|---|
大阪府の市区町村別 認定設備数(72市区町村)
大阪府の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 東大阪市 | 275件 | 34.2 MW | 4件 |
|---|
| 八尾市 | 208件 | 12 MW | 2件 |
|---|
| 和泉市 | 203件 | 35 MW | 2件 |
|---|
| 岸和田市 | 174件 | 41.3 MW | 3件 |
|---|
| 泉佐野市 | 159件 | 21.7 MW | 1件 |
|---|
| 泉南市 | 135件 | 25.5 MW | 0件 |
|---|
| 枚方市 | 132件 | 26.3 MW | 1件 |
|---|
| 茨木市 | 127件 | 19.6 MW | 2件 |
|---|
| 豊中市 | 111件 | 19.6 MW | 4件 |
|---|
| 富田林市 | 110件 | 14.9 MW | 1件 |
|---|
| 高槻市 | 102件 | 14.4 MW | 1件 |
|---|
| 貝塚市 | 95件 | 14.6 MW | 0件 |
|---|
| 阪南市 | 91件 | 8,144.2 kW | 0件 |
|---|
| 羽曳野市 | 90件 | 4,886.6 kW | 0件 |
|---|
| 堺市西区 | 84件 | 18.4 MW | 2件 |
|---|
| 寝屋川市 | 77件 | 8,375.3 kW | 2件 |
|---|
| 泉南郡岬町 | 76件 | 30.5 MW | 0件 |
|---|
| 堺市中区 | 74件 | 2,510.1 kW | 1件 |
|---|
| 柏原市 | 73件 | 7,023.4 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市平野区 | 72件 | 30.8 MW | 1件 |
|---|
| 河内長野市 | 68件 | 3,839.1 kW | 1件 |
|---|
| 大東市 | 66件 | 9,254.2 kW | 1件 |
|---|
| 大阪市住之江区 | 66件 | 37.5 MW | 2件 |
|---|
| 堺市南区 | 65件 | 4,579.8 kW | 1件 |
|---|
| 吹田市 | 64件 | 19 MW | 4件 |
|---|
| 堺市堺区 | 61件 | 39.5 MW | 2件 |
|---|
| 豊能郡能勢町 | 61件 | 9,991.1 kW | 0件 |
|---|
| 四條畷市 | 60件 | 11.3 MW | 0件 |
|---|
| 門真市 | 59件 | 4,038.6 kW | 0件 |
|---|
| 摂津市 | 58件 | 3,744.6 kW | 0件 |
|---|
| 箕面市 | 56件 | 7,274.9 kW | 0件 |
|---|
| 松原市 | 53件 | 2,668.7 kW | 0件 |
|---|
| 堺市美原区 | 52件 | 4,843.8 kW | 0件 |
|---|
| 泉大津市 | 47件 | 23.7 MW | 0件 |
|---|
| 大阪市西淀川区 | 43件 | 10.7 MW | 1件 |
|---|
| 堺市北区 | 40件 | 1,346.2 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市東淀川区 | 40件 | 13.1 MW | 1件 |
|---|
| 守口市 | 36件 | 1,358 kW | 0件 |
|---|
| 南河内郡太子町 | 36件 | 1,598.6 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市此花区 | 35件 | 52.3 MW | 2件 |
|---|
| 交野市 | 32件 | 6,266.9 kW | 1件 |
|---|
| 南河内郡河南町 | 32件 | 6,466.8 kW | 0件 |
|---|
| 堺市東区 | 31件 | 14.2 MW | 1件 |
|---|
| 大阪市住吉区 | 30件 | 1,051.9 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市鶴見区 | 29件 | 1,756.6 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市東住吉区 | 29件 | 921.8 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市生野区 | 29件 | 1,038.7 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市城東区 | 27件 | 2,845.6 kW | 1件 |
|---|
| 大阪市大正区 | 27件 | 3,894.8 kW | 1件 |
|---|
| 大阪狭山市 | 26件 | 4,813.9 kW | 0件 |
|---|
| 池田市 | 25件 | 763.6 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市西成区 | 23件 | 2,185.5 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市淀川区 | 23件 | 715.7 kW | 0件 |
|---|
| 泉南郡熊取町 | 21件 | 7,399.4 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市東成区 | 20件 | 549.9 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市港区 | 20件 | 4,506.6 kW | 1件 |
|---|
| 豊能郡豊能町 | 19件 | 6,209 kW | 0件 |
|---|
| 藤井寺市 | 18件 | 4,113.9 kW | 0件 |
|---|
| 泉北郡忠岡町 | 18件 | 1,432.6 kW | 0件 |
|---|
| 高石市 | 15件 | 21 MW | 0件 |
|---|
| 大阪市旭区 | 14件 | 413.1 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市都島区 | 13件 | 393.9 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市西区 | 13件 | 537.2 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市阿倍野区 | 12件 | 377.2 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市北区 | 9件 | 261.6 kW | 0件 |
|---|
| 南河内郡千早赤阪村 | 8件 | 1,744.6 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市天王寺区 | 7件 | 196 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市浪速区 | 7件 | 170 kW | 0件 |
|---|
| 泉南郡田尻町 | 6件 | 275.6 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市福島区 | 3件 | 84.4 kW | 0件 |
|---|
| 大阪市中央区 | 2件 | 49.5 kW | 0件 |
|---|
| 三島郡島本町 | 2件 | 169.5 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。