千葉県の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県のFIT認定設備は21,264件、認定出力の合計は3,181.4 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が21,190件。件数は全国2位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 21,190件 | 2,767.5 MW | 99.7% |
|---|
| 風力 | 39件 | 77.4 MW | 0.2% |
|---|
| 水力 | 6件 | 1,026.8 kW | 0.0% |
|---|
| バイオマス | 29件 | 335.5 MW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 21,264件 | 3,181.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 19,284件 | 90.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 965件 | 4.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 416件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 599件 | 2.8% |
|---|
千葉県の市区町村別 認定設備数(59市区町村)
千葉県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 香取市 | 1,526件 | 175.1 MW | 0件 |
|---|
| 市原市 | 1,306件 | 469.1 MW | 5件 |
|---|
| 野田市 | 1,038件 | 109.3 MW | 0件 |
|---|
| 八街市 | 1,034件 | 95.3 MW | 1件 |
|---|
| 旭市 | 961件 | 92.3 MW | 4件 |
|---|
| 山武市 | 858件 | 100.7 MW | 1件 |
|---|
| 茂原市 | 791件 | 104.6 MW | 0件 |
|---|
| 成田市 | 782件 | 115.1 MW | 3件 |
|---|
| いすみ市 | 706件 | 74 MW | 0件 |
|---|
| 君津市 | 696件 | 133.5 MW | 1件 |
|---|
| 東金市 | 592件 | 72.7 MW | 0件 |
|---|
| 木更津市 | 569件 | 141.2 MW | 3件 |
|---|
| 富津市 | 524件 | 133.2 MW | 2件 |
|---|
| 千葉市若葉区 | 520件 | 62.6 MW | 1件 |
|---|
| 匝瑳市 | 509件 | 45.1 MW | 1件 |
|---|
| 山武郡横芝光町 | 488件 | 30.9 MW | 1件 |
|---|
| 南房総市 | 479件 | 25 MW | 1件 |
|---|
| 富里市 | 472件 | 53.4 MW | 0件 |
|---|
| 千葉市緑区 | 454件 | 54.4 MW | 0件 |
|---|
| 大網白里市 | 408件 | 30.3 MW | 0件 |
|---|
| 印西市 | 399件 | 76.4 MW | 0件 |
|---|
| 銚子市 | 371件 | 94.7 MW | 18件 |
|---|
| 佐倉市 | 367件 | 45.7 MW | 0件 |
|---|
| 袖ケ浦市 | 352件 | 138.6 MW | 6件 |
|---|
| 長生郡白子町 | 325件 | 15.4 MW | 0件 |
|---|
| 館山市 | 322件 | 25.4 MW | 4件 |
|---|
| 香取郡多古町 | 308件 | 33.7 MW | 0件 |
|---|
| 長生郡長生村 | 267件 | 19.2 MW | 0件 |
|---|
| 山武郡芝山町 | 266件 | 32.9 MW | 0件 |
|---|
| 柏市 | 257件 | 34.8 MW | 0件 |
|---|
| 山武郡九十九里町 | 255件 | 14.9 MW | 0件 |
|---|
| 香取郡東庄町 | 228件 | 13.5 MW | 0件 |
|---|
| 勝浦市 | 201件 | 90.1 MW | 0件 |
|---|
| 長生郡睦沢町 | 201件 | 17.7 MW | 0件 |
|---|
| 鴨川市 | 190件 | 40.4 MW | 1件 |
|---|
| 印旛郡酒々井町 | 164件 | 17.6 MW | 1件 |
|---|
| 長生郡長柄町 | 158件 | 21.2 MW | 0件 |
|---|
| 船橋市 | 137件 | 37 MW | 5件 |
|---|
| 我孫子市 | 137件 | 11.3 MW | 1件 |
|---|
| 流山市 | 126件 | 21.9 MW | 1件 |
|---|
| 長生郡長南町 | 123件 | 33.3 MW | 0件 |
|---|
| 千葉市花見川区 | 122件 | 10.8 MW | 0件 |
|---|
| 松戸市 | 113件 | 8,946.4 kW | 0件 |
|---|
| 白井市 | 107件 | 23.7 MW | 4件 |
|---|
| 夷隅郡大多喜町 | 105件 | 27 MW | 1件 |
|---|
| 長生郡一宮町 | 103件 | 6,726.1 kW | 2件 |
|---|
| 千葉市中央区 | 101件 | 9,193 kW | 1件 |
|---|
| 市川市 | 101件 | 22.3 MW | 1件 |
|---|
| 四街道市 | 93件 | 12.8 MW | 0件 |
|---|
| 八千代市 | 87件 | 12.9 MW | 0件 |
|---|
| 千葉市稲毛区 | 81件 | 11 MW | 0件 |
|---|
| 香取郡神崎町 | 75件 | 30.9 MW | 0件 |
|---|
| 夷隅郡御宿町 | 71件 | 16.5 MW | 1件 |
|---|
| 印旛郡栄町 | 55件 | 7,040.9 kW | 1件 |
|---|
| 安房郡鋸南町 | 53件 | 2,306.6 kW | 0件 |
|---|
| 鎌ケ谷市 | 41件 | 2,284.3 kW | 0件 |
|---|
| 浦安市 | 33件 | 7,168.9 kW | 0件 |
|---|
| 習志野市 | 33件 | 9,994.1 kW | 1件 |
|---|
| 千葉市美浜区 | 23件 | 6,193.9 kW | 1件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。