福岡県の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県のFIT認定設備は10,585件、認定出力の合計は2,828.8 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が10,515件。件数は全国16位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 10,515件 | 1,813 MW | 99.3% |
|---|
| 風力 | 14件 | 269.7 MW | 0.1% |
|---|
| 水力 | 23件 | 5,981.3 kW | 0.2% |
|---|
| バイオマス | 33件 | 740.1 MW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 10,585件 | 2,828.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 9,153件 | 86.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 690件 | 6.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 275件 | 2.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 467件 | 4.4% |
|---|
福岡県の市区町村別 認定設備数(74市区町村)
福岡県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 久留米市 | 708件 | 51.5 MW | 3件 |
|---|
| 飯塚市 | 679件 | 187.5 MW | 0件 |
|---|
| 八女市 | 449件 | 38.9 MW | 3件 |
|---|
| 朝倉市 | 380件 | 51 MW | 2件 |
|---|
| 行橋市 | 367件 | 33.1 MW | 0件 |
|---|
| 宗像市 | 352件 | 108.4 MW | 1件 |
|---|
| 大牟田市 | 339件 | 206.3 MW | 4件 |
|---|
| 筑後市 | 337件 | 24.3 MW | 0件 |
|---|
| 柳川市 | 320件 | 16.3 MW | 0件 |
|---|
| 田川市 | 284件 | 47.3 MW | 1件 |
|---|
| 嘉麻市 | 281件 | 112.3 MW | 0件 |
|---|
| 京都郡みやこ町 | 273件 | 93.8 MW | 0件 |
|---|
| 糸島市 | 258件 | 27.5 MW | 7件 |
|---|
| 宮若市 | 254件 | 70.4 MW | 1件 |
|---|
| 築上郡築上町 | 253件 | 16.1 MW | 0件 |
|---|
| 豊前市 | 224件 | 92.8 MW | 1件 |
|---|
| 田川郡川崎町 | 214件 | 61.9 MW | 0件 |
|---|
| みやま市 | 213件 | 52 MW | 0件 |
|---|
| 直方市 | 209件 | 31.5 MW | 0件 |
|---|
| 北九州市八幡西区 | 199件 | 22.7 MW | 1件 |
|---|
| 大川市 | 199件 | 11.1 MW | 2件 |
|---|
| うきは市 | 196件 | 21.3 MW | 3件 |
|---|
| 八女郡広川町 | 188件 | 16.5 MW | 1件 |
|---|
| 北九州市若松区 | 183件 | 648.1 MW | 13件 |
|---|
| 北九州市小倉南区 | 172件 | 12.5 MW | 2件 |
|---|
| 福岡市西区 | 147件 | 15.8 MW | 1件 |
|---|
| 築上郡上毛町 | 147件 | 25.3 MW | 0件 |
|---|
| 福岡市東区 | 130件 | 50 MW | 1件 |
|---|
| 田川郡福智町 | 126件 | 20.6 MW | 0件 |
|---|
| 京都郡苅田町 | 122件 | 220.9 MW | 3件 |
|---|
| 北九州市門司区 | 121件 | 58.2 MW | 2件 |
|---|
| 小郡市 | 113件 | 17.8 MW | 0件 |
|---|
| 朝倉郡筑前町 | 108件 | 16 MW | 1件 |
|---|
| 北九州市小倉北区 | 100件 | 28 MW | 1件 |
|---|
| 福津市 | 98件 | 29.5 MW | 0件 |
|---|
| 田川郡香春町 | 86件 | 13.3 MW | 1件 |
|---|
| 福岡市博多区 | 86件 | 5,897.2 kW | 1件 |
|---|
| 遠賀郡遠賀町 | 85件 | 10.4 MW | 0件 |
|---|
| 筑紫野市 | 82件 | 17.6 MW | 1件 |
|---|
| 田川郡大任町 | 82件 | 14.9 MW | 1件 |
|---|
| 遠賀郡岡垣町 | 81件 | 9,237.8 kW | 0件 |
|---|
| 古賀市 | 77件 | 15 MW | 1件 |
|---|
| 三潴郡大木町 | 76件 | 4,547 kW | 0件 |
|---|
| 田川郡糸田町 | 73件 | 9,272.9 kW | 0件 |
|---|
| 太宰府市 | 71件 | 3,538.8 kW | 0件 |
|---|
| 鞍手郡鞍手町 | 70件 | 18.6 MW | 0件 |
|---|
| 嘉穂郡桂川町 | 68件 | 17.2 MW | 0件 |
|---|
| 鞍手郡小竹町 | 61件 | 16.6 MW | 0件 |
|---|
| 三井郡大刀洗町 | 58件 | 5,307.1 kW | 1件 |
|---|
| 遠賀郡水巻町 | 57件 | 3,152.6 kW | 0件 |
|---|
| 糟屋郡宇美町 | 53件 | 4,922.9 kW | 0件 |
|---|
| 田川郡赤村 | 52件 | 9,891.9 kW | 0件 |
|---|
| 福岡市南区 | 51件 | 1,687.1 kW | 0件 |
|---|
| 福岡市早良区 | 51件 | 4,897.9 kW | 1件 |
|---|
| 糟屋郡志免町 | 48件 | 2,801.7 kW | 0件 |
|---|
| 糟屋郡須惠町 | 47件 | 4,384.4 kW | 0件 |
|---|
| 大野城市 | 43件 | 1,603.1 kW | 0件 |
|---|
| 筑紫郡那珂川町 | 43件 | 8,955.4 kW | 1件 |
|---|
| 中間市 | 41件 | 7,596.3 kW | 0件 |
|---|
| 糟屋郡新宮町 | 38件 | 7,242.3 kW | 0件 |
|---|
| 糟屋郡粕屋町 | 38件 | 5,527.3 kW | 0件 |
|---|
| 春日市 | 33件 | 20.8 MW | 1件 |
|---|
| 糟屋郡久山町 | 27件 | 11.8 MW | 0件 |
|---|
| 田川郡添田町 | 25件 | 12.6 MW | 2件 |
|---|
| 福岡市中央区 | 22件 | 3,923.3 kW | 2件 |
|---|
| 福岡市城南区 | 20件 | 591 kW | 0件 |
|---|
| 築上郡吉富町 | 19件 | 959 kW | 0件 |
|---|
| 北九州市八幡東区 | 18件 | 1,643.4 kW | 0件 |
|---|
| 北九州市戸畑区 | 17件 | 2,095.9 kW | 0件 |
|---|
| 糟屋郡篠栗町 | 15件 | 5,645.7 kW | 1件 |
|---|
| 朝倉郡東峰村 | 12件 | 2,366.2 kW | 0件 |
|---|
| 那珂川市 | 8件 | 1,123.4 kW | 2件 |
|---|
| 遠賀郡芦屋町 | 7件 | 3,853.5 kW | 0件 |
|---|
| 糟屋郡須恵町 | 1件 | 150 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。