東京都の再エネ発電所(FIT認定情報)
東京都のFIT認定設備は1,304件、認定出力の合計は434.3 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が1,264件。件数は全国45位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,264件 | 84.6 MW | 96.9% |
|---|
| 水力 | 6件 | 8,946.8 kW | 0.5% |
|---|
| 地熱 | 1件 | 4,444 kW | 0.1% |
|---|
| バイオマス | 33件 | 336.3 MW | 2.5% |
|---|
| 合計 | 1,304件 | 434.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,172件 | 89.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 70件 | 5.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 17件 | 1.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 45件 | 3.5% |
|---|
東京都の市区町村別 認定設備数(53市区町村)
東京都の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 八王子市 | 147件 | 16.5 MW | 2件 |
|---|
| 町田市 | 91件 | 10.1 MW | 1件 |
|---|
| 足立区 | 69件 | 19.3 MW | 2件 |
|---|
| 練馬区 | 63件 | 29.7 MW | 2件 |
|---|
| 大田区 | 59件 | 37.2 MW | 4件 |
|---|
| 世田谷区 | 55件 | 8,907.4 kW | 1件 |
|---|
| 青梅市 | 52件 | 6,913.8 kW | 0件 |
|---|
| 板橋区 | 48件 | 14.9 MW | 2件 |
|---|
| 江戸川区 | 42件 | 1,592.9 kW | 1件 |
|---|
| 杉並区 | 38件 | 25.1 MW | 1件 |
|---|
| 調布市 | 38件 | 11.1 MW | 1件 |
|---|
| 西多摩郡瑞穂町 | 37件 | 3,046.8 kW | 0件 |
|---|
| 葛飾区 | 33件 | 14.9 MW | 1件 |
|---|
| 日野市 | 32件 | 7,955 kW | 1件 |
|---|
| 東村山市 | 32件 | 1,846.1 kW | 0件 |
|---|
| 武蔵村山市 | 30件 | 1,512.5 kW | 0件 |
|---|
| 江東区 | 25件 | 55.2 MW | 1件 |
|---|
| 三鷹市 | 23件 | 719.8 kW | 0件 |
|---|
| 多摩市 | 23件 | 8,848 kW | 1件 |
|---|
| 西多摩郡日の出町 | 23件 | 4,667.5 kW | 0件 |
|---|
| 立川市 | 21件 | 3,932.7 kW | 1件 |
|---|
| 東久留米市 | 21件 | 622.9 kW | 0件 |
|---|
| 羽村市 | 20件 | 2,735.9 kW | 1件 |
|---|
| 府中市 | 20件 | 4,249.4 kW | 1件 |
|---|
| あきる野市 | 19件 | 3,287.6 kW | 1件 |
|---|
| 小平市 | 18件 | 6,764.9 kW | 1件 |
|---|
| 国分寺市 | 18件 | 811.1 kW | 0件 |
|---|
| 西東京市 | 17件 | 671.7 kW | 0件 |
|---|
| 昭島市 | 17件 | 2,803.5 kW | 0件 |
|---|
| 豊島区 | 15件 | 8,249.4 kW | 1件 |
|---|
| 稲城市 | 14件 | 6,993.4 kW | 1件 |
|---|
| 品川区 | 12件 | 17 MW | 1件 |
|---|
| 武蔵野市 | 11件 | 2,956 kW | 1件 |
|---|
| 北区 | 11件 | 360 kW | 0件 |
|---|
| 国立市 | 11件 | 643.6 kW | 0件 |
|---|
| 中野区 | 9件 | 238.4 kW | 0件 |
|---|
| 小金井市 | 9件 | 263.8 kW | 0件 |
|---|
| 墨田区 | 9件 | 13.2 MW | 1件 |
|---|
| 荒川区 | 7件 | 384.5 kW | 0件 |
|---|
| 文京区 | 7件 | 184.4 kW | 0件 |
|---|
| 福生市 | 7件 | 211.8 kW | 0件 |
|---|
| 大島町 | 7件 | 728.4 kW | 0件 |
|---|
| 狛江市 | 6件 | 201.9 kW | 0件 |
|---|
| 清瀬市 | 6件 | 188.7 kW | 0件 |
|---|
| 東大和市 | 6件 | 189.5 kW | 0件 |
|---|
| 目黒区 | 5件 | 21.9 MW | 2件 |
|---|
| 八丈島八丈町 | 5件 | 4,561.4 kW | 1件 |
|---|
| 中央区 | 3件 | 15 MW | 1件 |
|---|
| 新宿区 | 3件 | 87.7 kW | 0件 |
|---|
| 港区 | 3件 | 22.1 MW | 1件 |
|---|
| 西多摩郡奥多摩町 | 3件 | 8,232.8 kW | 2件 |
|---|
| 渋谷区 | 3件 | 4,296.7 kW | 1件 |
|---|
| 西多摩郡檜原村 | 1件 | 49.9 kW | 1件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。