福島県の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県のFIT認定設備は9,433件、認定出力の合計は6,629.1 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が9,302件。件数は全国19位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 9,302件 | 3,349.4 MW | 98.6% |
|---|
| 風力 | 53件 | 1,360 MW | 0.6% |
|---|
| 水力 | 45件 | 63 MW | 0.5% |
|---|
| 地熱 | 1件 | 440 kW | 0.0% |
|---|
| バイオマス | 30件 | 406.1 MW | 0.3% |
|---|
| その他 | 2件 | 1,450 MW | 0.0% |
|---|
| 合計 | 9,433件 | 6,629.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 8,393件 | 89.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 390件 | 4.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 193件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 457件 | 4.8% |
|---|
福島県の市区町村別 認定設備数(56市区町村)
福島県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| いわき市 | 2,027件 | 2,360.8 MW | 25件 |
|---|
| 南相馬市 | 961件 | 342.6 MW | 2件 |
|---|
| 郡山市 | 730件 | 336.1 MW | 13件 |
|---|
| 福島市 | 599件 | 444.3 MW | 11件 |
|---|
| 須賀川市 | 449件 | 124.8 MW | 4件 |
|---|
| 二本松市 | 403件 | 174.3 MW | 2件 |
|---|
| 白河市 | 371件 | 286.4 MW | 1件 |
|---|
| 田村市 | 351件 | 198.9 MW | 6件 |
|---|
| 相馬市 | 250件 | 313.5 MW | 2件 |
|---|
| 西白河郡西郷村 | 227件 | 305.5 MW | 4件 |
|---|
| 双葉郡楢葉町 | 210件 | 79.4 MW | 2件 |
|---|
| 西白河郡矢吹町 | 202件 | 108 MW | 0件 |
|---|
| 岩瀬郡鏡石町 | 192件 | 21.5 MW | 0件 |
|---|
| 伊達市 | 185件 | 38 MW | 3件 |
|---|
| 本宮市 | 158件 | 67.4 MW | 0件 |
|---|
| 田村 | 154件 | 87.6 MW | 1件 |
|---|
| 東白川郡棚倉町 | 148件 | 43.7 MW | 1件 |
|---|
| 会津若松市 | 147件 | 164.5 MW | 12件 |
|---|
| 双葉郡富岡町 | 140件 | 100.7 MW | 1件 |
|---|
| 双葉郡浪江町 | 134件 | 124 MW | 3件 |
|---|
| 伊達郡川俣町 | 126件 | 8,084.6 kW | 0件 |
|---|
| 石川郡石川町 | 105件 | 90.8 MW | 0件 |
|---|
| 相馬郡飯舘村 | 92件 | 148.3 MW | 3件 |
|---|
| 喜多方市 | 70件 | 16.1 MW | 4件 |
|---|
| 石川郡玉川村 | 67件 | 3,952.7 kW | 0件 |
|---|
| 河沼郡会津坂下町 | 63件 | 16.1 MW | 1件 |
|---|
| 双葉郡広野町 | 60件 | 25.8 MW | 0件 |
|---|
| 東白川郡塙町 | 58件 | 17.3 MW | 1件 |
|---|
| 双葉郡葛尾村 | 55件 | 60.7 MW | 3件 |
|---|
| 東白川郡矢祭町 | 51件 | 3,495 kW | 1件 |
|---|
| 岩瀬郡天栄村 | 48件 | 13.1 MW | 2件 |
|---|
| 西白河郡泉崎村 | 44件 | 15.8 MW | 0件 |
|---|
| 安達郡大玉村 | 43件 | 8,106.3 kW | 1件 |
|---|
| 耶麻郡猪苗代町 | 43件 | 164.2 MW | 3件 |
|---|
| 相馬郡新地町 | 42件 | 6,873.2 kW | 0件 |
|---|
| 伊達郡国見町 | 42件 | 15.1 MW | 0件 |
|---|
| 双葉郡大熊町 | 42件 | 13.3 MW | 0件 |
|---|
| 伊達郡桑折町 | 37件 | 4,792.8 kW | 0件 |
|---|
| 石川郡浅川町 | 36件 | 18 MW | 0件 |
|---|
| 双葉郡川内村 | 35件 | 115.5 MW | 4件 |
|---|
| 東白川郡鮫川村 | 31件 | 27 MW | 0件 |
|---|
| 大沼郡会津美里町 | 31件 | 6,708.4 kW | 2件 |
|---|
| 石川郡平田村 | 29件 | 11.4 MW | 2件 |
|---|
| 双葉郡双葉町 | 29件 | 26.2 MW | 0件 |
|---|
| 西白河郡中島村 | 27件 | 2,847 kW | 0件 |
|---|
| 石川郡古殿町 | 20件 | 3,142.1 kW | 3件 |
|---|
| 南会津郡南会津町 | 16件 | 11.7 MW | 1件 |
|---|
| 南会津郡下郷町 | 11件 | 8,641 kW | 3件 |
|---|
| 耶麻郡西会津町 | 10件 | 2,856.3 kW | 3件 |
|---|
| 耶麻郡磐梯町 | 9件 | 39.3 MW | 0件 |
|---|
| 河沼郡湯川村 | 7件 | 324.6 kW | 0件 |
|---|
| 河沼郡柳津町 | 4件 | 181.9 kW | 0件 |
|---|
| 耶麻郡北塩原村 | 4件 | 1,065.2 kW | 1件 |
|---|
| 大沼郡三島町 | 4件 | 183.6 kW | 0件 |
|---|
| 南会津郡只見町 | 3件 | 120.3 kW | 0件 |
|---|
| 大沼郡金山町 | 1件 | 24 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。