長野県の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県のFIT認定設備は11,897件、認定出力の合計は1,625.5 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が11,749件。件数は全国12位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 11,749件 | 1,228.6 MW | 98.8% |
|---|
| 水力 | 125件 | 347.7 MW | 1.1% |
|---|
| 地熱 | 1件 | 20 kW | 0.0% |
|---|
| バイオマス | 22件 | 49.2 MW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 11,897件 | 1,625.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 10,452件 | 87.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1,067件 | 9.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 173件 | 1.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 205件 | 1.7% |
|---|
長野県の市区町村別 認定設備数(78市区町村)
長野県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 長野市 | 1,096件 | 143.3 MW | 13件 |
|---|
| 上田市 | 1,066件 | 71.6 MW | 2件 |
|---|
| 佐久市 | 891件 | 129.3 MW | 3件 |
|---|
| 松本市 | 739件 | 69.6 MW | 20件 |
|---|
| 小諸市 | 738件 | 67.2 MW | 1件 |
|---|
| 茅野市 | 555件 | 38.2 MW | 8件 |
|---|
| 飯田市 | 548件 | 51.2 MW | 9件 |
|---|
| 伊那市 | 541件 | 132.2 MW | 11件 |
|---|
| 塩尻市 | 353件 | 62.5 MW | 3件 |
|---|
| 東御市 | 328件 | 33.5 MW | 1件 |
|---|
| 大町市 | 319件 | 73.9 MW | 4件 |
|---|
| 千曲市 | 278件 | 17.8 MW | 0件 |
|---|
| 安曇野市 | 277件 | 31.2 MW | 4件 |
|---|
| 駒ヶ根市 | 248件 | 53.2 MW | 4件 |
|---|
| 上伊那郡箕輪町 | 229件 | 14 MW | 1件 |
|---|
| 北佐久郡御代田町 | 228件 | 21.4 MW | 1件 |
|---|
| 須坂市 | 214件 | 15.3 MW | 4件 |
|---|
| 下伊那郡松川町 | 203件 | 42.5 MW | 5件 |
|---|
| 岡谷市 | 190件 | 11.6 MW | 1件 |
|---|
| 中野市 | 170件 | 11.4 MW | 3件 |
|---|
| 諏訪郡富士見町 | 157件 | 47 MW | 0件 |
|---|
| 上伊那郡辰野町 | 152件 | 11.1 MW | 1件 |
|---|
| 諏訪市 | 147件 | 53.9 MW | 1件 |
|---|
| 埴科郡坂城町 | 137件 | 7,032.6 kW | 0件 |
|---|
| 上伊那郡南箕輪村 | 116件 | 10.8 MW | 0件 |
|---|
| 東筑摩郡筑北村 | 116件 | 7,230.3 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡高森町 | 109件 | 8,813 kW | 0件 |
|---|
| 北佐久郡立科町 | 109件 | 17 MW | 2件 |
|---|
| 上伊那郡飯島町 | 107件 | 21 MW | 4件 |
|---|
| 南佐久郡佐久穂町 | 104件 | 6,536.8 kW | 2件 |
|---|
| 南佐久郡小海町 | 96件 | 17.8 MW | 2件 |
|---|
| 諏訪郡原村 | 82件 | 5,187.1 kW | 0件 |
|---|
| 木曽郡木曽町 | 61件 | 22.2 MW | 1件 |
|---|
| 下伊那郡下條村 | 58件 | 5,426.6 kW | 0件 |
|---|
| 上高井郡小布施町 | 57件 | 2,967.1 kW | 1件 |
|---|
| 上伊那郡宮田村 | 55件 | 4,820.9 kW | 1件 |
|---|
| 下伊那郡阿南町 | 54件 | 6,843 kW | 1件 |
|---|
| 上水内郡飯綱町 | 53件 | 3,636.5 kW | 1件 |
|---|
| 下伊那郡喬木村 | 51件 | 2,604.2 kW | 0件 |
|---|
| 上伊那郡中川村 | 51件 | 6,469.8 kW | 0件 |
|---|
| 東筑摩郡生坂村 | 51件 | 44.8 MW | 2件 |
|---|
| 東筑摩郡山形村 | 49件 | 5,173.6 kW | 0件 |
|---|
| 北安曇郡池田町 | 47件 | 3,556.3 kW | 0件 |
|---|
| 小県郡青木村 | 43件 | 6,794.5 kW | 0件 |
|---|
| 北佐久郡軽井沢町 | 42件 | 8,309 kW | 3件 |
|---|
| 北安曇郡松川村 | 42件 | 4,760.1 kW | 3件 |
|---|
| 小県郡長和町 | 36件 | 28.2 MW | 1件 |
|---|
| 下伊那郡根羽村 | 36件 | 1,738.7 kW | 0件 |
|---|
| 諏訪郡下諏訪町 | 34件 | 1,678.8 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡豊丘村 | 31件 | 2,063.7 kW | 0件 |
|---|
| 木曽郡大桑村 | 31件 | 1,852.6 kW | 1件 |
|---|
| 下高井郡山ノ内町 | 30件 | 21.5 MW | 1件 |
|---|
| 木曽郡南木曽町 | 29件 | 4,801.2 kW | 3件 |
|---|
| 東筑摩郡朝日村 | 29件 | 4,914.1 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡阿智村 | 28件 | 6,738.4 kW | 2件 |
|---|
| 南佐久郡南相木村 | 27件 | 974.3 kW | 0件 |
|---|
| 東筑摩郡麻績村 | 25件 | 2,997.9 kW | 0件 |
|---|
| 上高井郡高山村 | 24件 | 3,256.6 kW | 2件 |
|---|
| 上水内郡信濃町 | 21件 | 23.8 MW | 1件 |
|---|
| 飯山市 | 20件 | 2,637.1 kW | 2件 |
|---|
| 南佐久郡北相木村 | 20件 | 1,805.6 kW | 0件 |
|---|
| 北安曇郡白馬村 | 19件 | 10.6 MW | 3件 |
|---|
| 南佐久郡南牧村 | 17件 | 4,243.3 kW | 0件 |
|---|
| 南佐久郡川上村 | 16件 | 50.6 MW | 1件 |
|---|
| 上水内郡小川村 | 12件 | 597 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡天龍村 | 9件 | 551.5 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡泰阜村 | 8件 | 313.5 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡平谷村 | 6件 | 1,436.5 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡売木村 | 5件 | 280.2 kW | 0件 |
|---|
| 駒ケ根市 | 4件 | 178.2 kW | 0件 |
|---|
| 下伊那郡大鹿村 | 4件 | 5,062.9 kW | 2件 |
|---|
| 木曽郡木祖村 | 4件 | 4,919.5 kW | 1件 |
|---|
| 木曽郡上松町 | 4件 | 310 kW | 1件 |
|---|
| 下高井郡木島平村 | 4件 | 807.9 kW | 1件 |
|---|
| 木曽郡王滝村 | 3件 | 2,093.5 kW | 0件 |
|---|
| 下高井郡野沢温泉村 | 2件 | 477 kW | 2件 |
|---|
| 北安曇郡小谷村 | 1件 | 20.6 kW | 0件 |
|---|
| 下水内郡栄村 | 1件 | 1,000 kW | 1件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。