兵庫県の再エネ発電所(FIT認定情報)
兵庫県のFIT認定設備は13,959件、認定出力の合計は3,616.1 MWです(2026年9月30日時点)。うち太陽光が13,873件。件数は全国9位(47都道府県中)。市区町村ごとの件数は下の表から選べます。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 13,873件 | 2,373.1 MW | 99.4% |
|---|
| 風力 | 8件 | 139.6 MW | 0.1% |
|---|
| 水力 | 36件 | 2,677 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 40件 | 498.2 MW | 0.3% |
|---|
| その他 | 2件 | 602.5 MW | 0.0% |
|---|
| 合計 | 13,959件 | 3,616.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 11,894件 | 85.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1,202件 | 8.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 400件 | 2.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 463件 | 3.3% |
|---|
兵庫県の市区町村別 認定設備数(50市区町村)
兵庫県の市区町村別の認定設備数| 市区町村 | 認定設備数 | 合計出力 | 太陽光以外 |
|---|
| 姫路市 | 1,586件 | 365.2 MW | 2件 |
|---|
| 丹波市 | 908件 | 156.7 MW | 2件 |
|---|
| 淡路市 | 790件 | 205 MW | 2件 |
|---|
| 加古川市 | 716件 | 60.9 MW | 1件 |
|---|
| たつの市 | 695件 | 69.6 MW | 2件 |
|---|
| 加西市 | 651件 | 117.3 MW | 0件 |
|---|
| 南あわじ市 | 641件 | 116.3 MW | 1件 |
|---|
| 宍粟市 | 618件 | 44.6 MW | 6件 |
|---|
| 加東市 | 604件 | 85.6 MW | 1件 |
|---|
| 洲本市 | 599件 | 66.1 MW | 6件 |
|---|
| 三木市 | 563件 | 106.9 MW | 3件 |
|---|
| 赤穂市 | 489件 | 210.4 MW | 4件 |
|---|
| 小野市 | 473件 | 77.3 MW | 0件 |
|---|
| 神戸市西区 | 405件 | 90.2 MW | 2件 |
|---|
| 赤穂郡上郡町 | 350件 | 162.2 MW | 0件 |
|---|
| 三田市 | 294件 | 142 MW | 1件 |
|---|
| 西脇市 | 294件 | 31.3 MW | 0件 |
|---|
| 佐用郡佐用町 | 283件 | 64.3 MW | 1件 |
|---|
| 豊岡市 | 241件 | 32.1 MW | 2件 |
|---|
| 加古郡稲美町 | 218件 | 47.3 MW | 0件 |
|---|
| 多可郡多可町 | 216件 | 40.2 MW | 1件 |
|---|
| 西宮市 | 183件 | 48 MW | 3件 |
|---|
| 神戸市北区 | 171件 | 81.8 MW | 3件 |
|---|
| 明石市 | 171件 | 39.5 MW | 1件 |
|---|
| 神崎郡福崎町 | 156件 | 29.6 MW | 0件 |
|---|
| 尼崎市 | 146件 | 46.6 MW | 3件 |
|---|
| 朝来市 | 142件 | 26.5 MW | 7件 |
|---|
| 相生市 | 139件 | 240.5 MW | 1件 |
|---|
| 高砂市 | 134件 | 538.2 MW | 3件 |
|---|
| 篠山市 | 113件 | 12.1 MW | 0件 |
|---|
| 揖保郡太子町 | 110件 | 9,957.5 kW | 0件 |
|---|
| 神崎郡神河町 | 101件 | 13.7 MW | 6件 |
|---|
| 神崎郡市川町 | 84件 | 9,922.9 kW | 0件 |
|---|
| 川辺郡猪名川町 | 72件 | 8,125.9 kW | 0件 |
|---|
| 宝塚市 | 69件 | 6,122.2 kW | 0件 |
|---|
| 伊丹市 | 64件 | 3,798.7 kW | 0件 |
|---|
| 養父市 | 61件 | 7,993.3 kW | 1件 |
|---|
| 神戸市東灘区 | 53件 | 31 MW | 3件 |
|---|
| 神戸市中央区 | 48件 | 27.5 MW | 1件 |
|---|
| 川西市 | 44件 | 14.8 MW | 1件 |
|---|
| 神戸市垂水区 | 42件 | 4,189.8 kW | 1件 |
|---|
| 美方郡香美町 | 40件 | 6,923.3 kW | 10件 |
|---|
| 神戸市須磨区 | 38件 | 2,577.7 kW | 0件 |
|---|
| 加古郡播磨町 | 30件 | 2,834.2 kW | 0件 |
|---|
| 丹波篠山市 | 28件 | 8,514.9 kW | 0件 |
|---|
| 神戸市長田区 | 23件 | 6,985.3 kW | 1件 |
|---|
| 神戸市兵庫区 | 18件 | 1,905 kW | 2件 |
|---|
| 美方郡新温泉町 | 18件 | 90.6 MW | 1件 |
|---|
| 神戸市灘区 | 17件 | 3,694.4 kW | 1件 |
|---|
| 芦屋市 | 10件 | 410.5 kW | 0件 |
|---|
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。