地熱発電所の都道府県別 件数と出力(FIT認定情報)
FIT認定を受けた地熱発電設備は全国で103件、認定出力の合計は210.6 MWです(2026年9月30日時点)。リプレースを含む。件数の多い都道府県は大分県(57件)、熊本県(10件)、岐阜県(6件)です。
都道府県別の地熱認定設備数
| 都道府県 | 件数 | 合計出力 |
|---|---|---|
| 大分県 | 57件 | 32.2 MW |
| 熊本県 | 10件 | 14.5 MW |
| 岐阜県 | 6件 | 7,936.8 kW |
| 鹿児島県 | 6件 | 12 MW |
| 北海道 | 4件 | 8,850 kW |
| 岩手県 | 4件 | 38 MW |
| 秋田県 | 4件 | 76.4 MW |
| 宮城県 | 3件 | 15 MW |
| 青森県 | 2件 | 305 kW |
| 福島県 | 1件 | 440 kW |
| 東京都 | 1件 | 4,444 kW |
| 新潟県 | 1件 | 280 kW |
| 長野県 | 1件 | 20 kW |
| 静岡県 | 1件 | 110 kW |
| 鳥取県 | 1件 | 20 kW |
| 長崎県 | 1件 | 115 kW |
全国の出力が大きい地熱設備 上位100件
| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|---|---|---|---|---|
| その他 | 46.2 MW | 秋田県 湯沢市 秋ノ宮字黒沢 | 湯沢地熱株式会社 | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2019年5月 |
| その他 | 15 MW | 秋田県 湯沢市 皆瀬字桁倉 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2022年3月8日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 15 MW | 岩手県 八幡平市 松尾寄木松川国有林 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2022年3月9日 | 運転開始報告 2026年1月 |
| その他 | 15 MW | 秋田県 湯沢市 皆瀬字小安奥山国有林 | 小安地熱株式会社 | 2021年3月23日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 14.9 MW | 岩手県 八幡平市 八幡平山国有林 | 安比地熱株式会社 | 2019年7月10日 | 運転開始報告 2024年3月 |
| その他 | 14.9 MW | 宮城県 大崎市 鳴子温泉鬼首字荒雄岳 | 電源開発株式会社 | 2021年3月24日 | 運転開始報告 2023年4月 |
| その他 | 13.2 MW | 大分県 玖珠郡九重町 大字湯坪字大嶽 | 九電みらいエナジー株式会社 | 2020年9月28日 | 運転開始報告 2020年11月 |
| その他 | 7,499 kW | 岩手県 八幡平市 大字松尾寄木字赤川山 | 岩手地熱株式会社 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2019年1月 |
| その他 | 6,500 kW | 北海道 函館市 臼尻町 | ORジオ南茅部株式会社 | 2020年12月17日 | 運転開始報告 2024年5月 |
| その他 | 5,000 kW | 岐阜県 高山市 奥飛騨温泉郷一重ケ根字宝田 | 合同会社奥飛騨ジオエナジー | 2022年2月8日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 5,000 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字菅原字西陣 | 九電みらいエナジー株式会社 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2015年6月 |
| その他 | 4,995 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 大字西里字山際 | わいた第2地熱発電株式会社 | 2026年6月1日 | 運転開始報告 2026年3月 |
| その他 | 4,990 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 大字北里字ナメリ | 株式会社小国町おこしエネルギー | 2022年3月15日 | 運転開始報告 2024年3月 |
| その他 | 4,990 kW | 鹿児島県 霧島市 霧島田口霧島山国有林 | 九電みらいエナジー株式会社 | 2026年2月4日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 4,550 kW | 鹿児島県 指宿市 山川小川 | 九電みらいエナジー株式会社 | 2015年2月27日 | 運転開始報告 2018年2月 |
| その他 | 4,444 kW | 東京都 八丈島八丈町 中之郷 | ORジオ八丈島株式会社 | 2026年1月26日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 4,330 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字野上 | 出光大分地熱株式会社 | 2013年12月26日 | 運転開始報告 2017年3月 |
| その他 | 2,168 kW | 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 長野字湯ノ谷 | 株式会社南阿蘇湯の谷地熱 | 2021年2月18日 | 運転開始報告 2023年4月 |
| その他 | 2,000 kW | 北海道 茅部郡森町 字濁川 | 森バイナリーパワー合同会社 | 2021年2月19日 | 運転開始報告 2023年11月 |
| その他 | 1,998 kW | 岐阜県 高山市 奥飛騨温泉郷中尾字空山 | 中尾地熱発電株式会社 | 2020年11月30日 | 運転開始報告 2022年12月 |
| その他 | 1,995 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 大字西里字山際 | 合同会社わいた会 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年1月 |
| その他 | 1,700 kW | 大分県 玖珠郡九重町 田野字九重山 | 株式会社まきのとコーポレーション | 2020年1月20日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 1,410 kW | 鹿児島県 指宿市 東方唐船ヶ迫 | 株式会社メディポリスエナジー | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2015年2月 |
| その他 | 720 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字岡 | 合同会社ライフテック別府温泉発電 | 2018年8月29日 | 運転開始報告 2019年7月 |
| その他 | 625 kW | 岩手県 岩手郡雫石町 大字長山字東葛根田 | 滝ノ上地熱合同会社 | 2020年12月11日 | 運転開始報告 2023年7月 |
| その他 | 625 kW | 鹿児島県 指宿市 東方字丸獄 | 株式会社メディポリスエナジー | 2021年12月16日 | 運転開始報告 2025年4月 |
| その他 | 560 kW | 岐阜県 高山市 奥飛騨温泉郷中尾字空山 | 奥飛騨中尾アルプスバイナリー合同会社 | 2022年3月31日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 560 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字野上字野矢 | 燈影新エネルギー開発株式会社 | 2022年3月18日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 500 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社コスモテック | 2013年7月12日 | 運転開始報告 2014年12月 |
| その他 | 480 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字前田 | 株式会社アイベック | 2018年6月12日 | 運転開始報告 2019年7月 |
| その他 | 440 kW | 福島県 福島市 土湯温泉町字陣場 | 株式会社元気アップつちゆ | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
| その他 | 375 kW | 鹿児島県 指宿市 十町字瀧ノ上 | やまとソーラープラント株式会社 | 2021年10月29日 | 運転開始報告 2023年1月 |
| その他 | 280 kW | 青森県 黒石市 大字沖浦字青荷澤 | 株式会社地熱開発 | 2022年3月15日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 280 kW | 新潟県 十日町市 松之山湯本字道徳 | 松之山温泉合同会社地・EARTH | 2020年7月1日 | 運転開始報告 2023年10月 |
| その他 | 280 kW | 大分県 別府市 大字南立石字井出ノ内 | JREF別府南立石地熱発電合同会社 | 2016年7月20日 | 運転開始報告 2023年11月 |
| その他 | 280 kW | 大分県 別府市 大字南立石字井手ノ内 | BLD Power Stations株式会社 | 2022年2月24日 | 運転開始報告 2023年11月 |
| その他 | 280 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字前田 | 株式会社アイベックエナジー | 2023年3月23日 | 運転開始報告 2023年10月 |
| その他 | 250 kW | 北海道 奥尻郡奥尻町 字湯浜 | 株式会社越森石油電器商会 | 2016年6月16日 | 運転開始報告 2018年7月 |
| その他 | 250 kW | 秋田県 鹿角市 八幡平切留平 | 株式会社GEOCOMPLEX | 2015年10月28日 | 運転開始報告 2020年11月 |
| その他 | 250 kW | 岐阜県 高山市 奥飛騨温泉郷一重ケ根字マセドウ | 奥飛騨自然エネルギー合同会社 | 2020年3月30日 | 運転開始報告 2020年11月 |
| その他 | 250 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社マンフィールド | 2015年4月8日 | 運転開始報告 2015年7月 |
| その他 | 250 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社ジェットシステム | 2015年12月11日 | 運転開始報告 2020年8月 |
| その他 | 250 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字祓川 | 株式会社まひあの | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2017年12月 |
| その他 | 250 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社神和苑 | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 220 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社千葉 | 2015年12月11日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 220 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字祓川 | デュアルエナジーバイナリー発電所1号合同会社 | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2018年5月 |
| その他 | 220 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社千葉ホールディングス | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 220 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字祓川 | 合同会社Epower | 2016年2月12日 | 運転開始報告 2018年11月 |
| その他 | 220 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | BLD Power Stations株式会社 | 2016年6月15日 | 運転開始報告 2017年8月 |
| その他 | 212 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字祓川 | 株式会社PPSN | 2016年11月1日 | 運転開始報告 2017年12月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 別府市 大字鶴見 | 株式会社エスエヌエスパワー | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2014年9月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | 広域建設有限会社 | 2015年4月8日 | 運転開始報告 2016年7月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | 株式会社九州スパ | 2015年4月8日 | 運転開始報告 2016年7月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | 株式会社マンフィールド | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2020年5月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社マンフィールド | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | ⅰ-BIO株式会社 | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2018年4月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | 株式会社マンフィールド | 2016年6月15日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 125 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字野上字堂ノ原 | 大分地熱開発株式会社 | 2024年3月13日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 115 kW | 長崎県 雲仙市 小浜町マリーナ | シン・エナジー株式会社 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
| その他 | 110 kW | 静岡県 下田市 相玉字藤原 | JX金属株式会社 | 2016年2月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
| その他 | 110 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 株式会社VEPエナジー | 2015年12月11日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 110 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | 株式会社まひあの | 2016年2月4日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 110 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 牧野海運株式会社 | 2016年6月15日 | 運転開始報告 2017年7月 |
| その他 | 110 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字上サ | 有限責任事業組合RE-ENERGY | 2016年6月14日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 110 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字小倉 | 非掲載 | 2016年6月15日 | 運転開始報告 2017年10月 |
| その他 | 100 kW | 北海道 川上郡弟子屈町 字弟子屈原野 | 株式会社国書刊行会 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2016年11月 |
| その他 | 78.9 kW | 岐阜県 高山市 奥飛騨温泉郷一重ヶ根字一宝水 | シン・エナジー株式会社 | 2017年1月17日 | 運転開始報告 2017年11月 |
| その他 | 72 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 大字西里字中野 | 西松建設株式会社 | 2017年1月23日 | 運転開始報告 2017年12月 |
| その他 | 65 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字野上字小平谷 | 都市綜研インベストバンク株式会社 | 2016年9月7日 | 運転開始報告 2017年7月 |
| その他 | 60 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字祓川 | 有限会社ゴトーシステムサービス | 2022年3月30日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 60 kW | 大分県 別府市 鶴見字中野 | 株式会社別府温泉ガーデン | 2021年1月5日 | 運転開始報告 2021年3月 |
| その他 | 49.9 kW | 宮城県 大崎市 鳴子温泉字星沼 | Clean Energy Japan株式会社 | 2022年3月24日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 49.9 kW | 岐阜県 高山市 奥飛騨温泉郷一重ケ根字一宝水 | 株式会社竹中工務店 | 2020年12月18日 | 運転開始報告 2021年4月 |
| その他 | 49.9 kW | 大分県 由布市 湯布院町川上字丸尾 | 合同会社ハーブガーデンエネルギー開発 | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2018年5月 |
| その他 | 49.9 kW | 大分県 別府市 大字南立石 | 株式会社キャルスアシスト | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2019年11月 |
| その他 | 49.8 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 大字西里 | 株式会社豊礼 | 2018年9月3日 | 運転開始報告 2020年8月 |
| その他 | 49.8 kW | 大分県 由布市 湯布院町川西字ダイ | 湯布院フォレストエナジー株式会社 | 2016年5月25日 | 運転開始報告 2017年7月 |
| その他 | 49.8 kW | 大分県 由布市 湯布院町川西字ダイ | OTE大分株式会社 | 2016年8月25日 | 運転開始報告 2017年7月 |
| その他 | 49.5 kW | 宮城県 大崎市 鳴子温泉車湯 | 鳴子ふるさと創生温泉事業合同会社 | 2018年2月2日 | 運転開始報告 2018年10月 |
| その他 | 49.5 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 大字西里 | 合同会社小国まつや発電所 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
| その他 | 49.5 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 西里字屺 | 合同会社山翠パワー | 2021年3月12日 | 運転開始報告 2022年3月 |
| その他 | 49.5 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 西里字屺 | 合同会社山翠パワー | 2021年3月12日 | 運転開始報告 2022年2月 |
| その他 | 49.5 kW | 大分県 由布市 湯布院町川西字ダイ | 湯布院フォレストエナジー株式会社 | 2014年7月2日 | 運転開始報告 2015年8月 |
| その他 | 49.5 kW | 鹿児島県 霧島市 牧園町高千穂新床国有林 | 株式会社イワテック | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2018年10月 |
| その他 | 49 kW | 熊本県 阿蘇郡小国町 大字下城字流泉 | グリーンパワー小国合同会社 | 2016年11月24日 | 運転開始報告 2018年8月 |
| その他 | 49 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字タタラ | 日本地熱興業株式会社 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2014年8月 |
| その他 | 49 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字野上 | 株式会社タカフジ | 2015年12月11日 | 運転開始報告 2017年7月 |
| その他 | 49 kW | 大分県 別府市 大字南立石字長畑ヶ | 株式会社ルレーブ | 2016年4月22日 | 運転開始報告 2017年12月 |
| その他 | 46.3 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字田野字西の小池 | 株式会社ベツダイ | 2018年7月20日 | 運転開始報告 2019年1月 |
| その他 | 46.3 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字杉園 | 株式会社豊後クリーンエナジー | 2018年9月12日 | 運転開始報告 2020年1月 |
| その他 | 44 kW | 大分県 別府市 大字鶴見 | 大分県 | 2014年7月11日 | 運転開始報告 2015年11月 |
| その他 | 43 kW | 大分県 別府市 大字鶴見 | 有限会社三光電機 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2016年5月 |
| その他 | 42.7 kW | 大分県 別府市 大字鉄輪字風呂ノ本 | 有限会社辻田建機 | 2014年6月3日 | 運転開始報告 2017年12月 |
| その他 | 40 kW | 大分県 玖珠郡九重町 大字町田字荒平 | 株式会社九州エコエネルギー | 2019年1月11日 | 運転開始報告 2019年5月 |
| その他 | 33.6 kW | 大分県 別府市 大字鶴見字奥山田 | 株式会社HTBエナジー株式会社 | 2015年2月17日 | 運転開始報告 2016年10月 |
| その他 | 32.8 kW | 大分県 別府市 大字南立石字湯ノ向 | 有限会社エース企画 | 2016年1月6日 | 運転開始報告 2016年11月 |
| その他 | 31.9 kW | 大分県 別府市 大字南立石字南田位 | 株式会社アドニス | 2015年7月10日 | 運転開始報告 2016年11月 |
| その他 | 25 kW | 青森県 黒石市 沖浦字水上沢 | 合同会社青森沖浦地熱バイナリー発電所 | 2022年3月22日 | 運転開始報告なし |
| その他 | 20 kW | 長野県 上高井郡高山村 大字牧字奥日影 | やごやまソーラー合同会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年5月 |
| その他 | 20 kW | 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 龍島 | 協和地建コンサルタント株式会社 | 2015年8月3日 | 運転開始報告 2015年11月 |
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。法人と判定できない発電事業者名は非掲載です。
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。