沖縄県中頭郡読谷村の再エネ発電所(FIT認定情報)
沖縄県中頭郡読谷村のFIT認定設備は71件、認定出力の合計は2,515.6 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光70件、水力1件。出力が最も大きい設備は318.8 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は71件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 70件 | 2,196.8 kW | 98.6% |
|---|
| 水力 | 1件 | 318.8 kW | 1.4% |
|---|
| 合計 | 71件 | 2,515.6 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 69件 | 97.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 2.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 26件 | |
|---|
| 2014年 | 25件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全71件)
沖縄県中頭郡読谷村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 318.8 kW | 比謝矼 | 非掲載 | 2015年3月16日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 187.1 kW | 字座喜味多金原 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 座喜味 | 非掲載 | 2014年4月17日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 古堅 | 非掲載 | 2012年12月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大湾 | 株式会社ビージーエム沖縄 | 2016年9月5日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 渡慶次 | 非掲載 | 2020年5月27日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 長浜 | 有限会社 美川 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 48.5 kW | 楚辺 | 株式会社 御菓子御殿クリエーション | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 字長浜風原次原 | 非掲載 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 字長浜風長次原 | 非掲載 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 楚辺 | 非掲載 | 2016年11月9日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 45 kW | 波平東原 | 非掲載 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 41.3 kW | 字喜名 | 非掲載 | 2018年2月27日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 40.1 kW | 高志保 | 非掲載 | 2014年8月15日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 上地 | 非掲載 | 2014年5月9日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 38.1 kW | 字喜名 | 非掲載 | 2019年1月25日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 37.4 kW | 楚辺 | 株式会社御菓子御殿ホールディングス | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 35 kW | 長浜 | 我如古 幸市 | 2012年10月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 34.6 kW | 高志保 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 字大湾 | 株式会社アイワコーポレーション | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 字喜名 | 非掲載 | 2013年11月6日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 喜名 | 非掲載 | 2013年11月6日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 31.5 kW | 字波平 | 非掲載 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 都屋 | 非掲載 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 古堅 | 比謝川ガス株式会社 | 2023年9月8日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 29.8 kW | 都屋 | 非掲載 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 字大木 | 非掲載 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 29.5 kW | 渡具知東原 | 有限会社 徳里住建 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 29 kW | 字座喜味 | 非掲載 | 2018年12月27日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 28.4 kW | 長浜 | 非掲載 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
沖縄県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。