長野県東筑摩郡生坂村の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県東筑摩郡生坂村のFIT認定設備は51件、認定出力の合計は44.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光49件、水力2件。出力が最も大きい設備は21.2 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は48件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 49件 | 2,551.3 kW | 96.1% |
|---|
| 水力 | 2件 | 42.2 MW | 3.9% |
|---|
| 合計 | 51件 | 44.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 47件 | 92.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 3.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 3.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 15件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 3件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全51件)
長野県東筑摩郡生坂村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 21.2 MW | 大字東広津 | 株式会社レゾナック・グラファイト・ジャパン | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 水力 | 21 MW | 未確認 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大字東広津 | 非掲載 | 2024年3月8日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 190 kW | 大字東広津 | 小川物産株式会社 | 2024年2月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 未確認 | 平林建設 株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 未確認 | 平林建設 株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 未確認 | 非掲載 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 生坂村 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 株式会社ひらばやし | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 平林建設株式会社 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上生坂 | 株式会社 ひらばやし | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 株式会社ひらばやし | 2014年8月14日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 有限会社 信州リサイクルセンター | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上生坂 | 平林建設株式会社 | 2014年10月3日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 非掲載 | 2014年10月3日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 有限会社 信州リサイクルセンター | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 有限会社 信州リサイクルセンター | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北陸郷 | 平林建設株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北陸郷 | ナチュラルエナジーソリューション株式会社 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北陸郷 | 合同会社ウィル | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 株式会社 ひらばやし | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北陸郷 | ナチュラルエナジーソリューション株式会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北陸郷 | 合同会社ウィル | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北陸郷 | 非掲載 | 2015年3月30日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 有限会社 信州リサイクルセンター | 2016年8月24日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字北陸郷 | 有限会社スリースター | 2018年6月13日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北陸郷 | 非掲載 | 2018年6月18日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 株式会社みんなの食堂 | 2018年6月21日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字東広津 | 平林建設株式会社 | 2019年2月1日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 未確認 | 平林建設株式会社 | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。