長野県小県郡長和町の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県小県郡長和町のFIT認定設備は36件、認定出力の合計は28.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光35件、水力1件。出力が最も大きい設備は16.5 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は31件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 35件 | 27.2 MW | 97.2% |
|---|
| 水力 | 1件 | 935.8 kW | 2.8% |
|---|
| 合計 | 36件 | 28.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 21件 | 58.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 22.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 5.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 13.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 8件 | |
|---|
| 2014年 | 5件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全36件)
長野県小県郡長和町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 16.5 MW | 大門 | 株式会社シーエナジー | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 大門字日山 | 株式会社マルモ | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 古町字千人塚 | 株式会社 つたや | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 長久保字大沢 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 長久保字大沢 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 水力 | 935.8 kW | 和田字仙ノウ | 中部電力株式会社 | 2024年3月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大門字追分 | 株式会社河西SUN | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 399.6 kW | 古町字岡森 | 株式会社つたや | 2017年3月8日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 399.6 kW | 古町字陣居 | NHドリーム合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 和田字金山 | 株式会社グッドライフ | 2022年9月20日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 古町字勝見 | 非掲載 | 2022年10月21日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 長久保字片羽 | 株式会社グッドライフ | 2022年9月20日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 和田字田ノ原 | 株式会社グッドライフ | 2022年9月20日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 古町字岡森 | 非掲載 | 2016年3月23日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 193.5 kW | 大門字五郎谷戸 | アネト株式会社 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大門字下木戸 | 合同会社フレグラン | 2016年2月15日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字古町字天神下 | 非掲載 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字古町字天神下 | 非掲載 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 和田字鳥居原 | 非掲載 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古町 | 非掲載 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長久保 | 株式会社カクイチ | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大門 | 非掲載 | 2018年1月19日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長久保字田中 | 合同会社徳蔵 | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大門 | 聖陽 株式会社 | 2020年2月6日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 大門 | 非掲載 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 43.5 kW | 大門 | 株式会社カクイチ | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 古町字岡森 | トップベネフィット株式会社 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 長久保字町裏 | 非掲載 | 2019年2月1日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 和田 | 有限会社 カケノ | 2013年10月18日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 大門 | 株式会社カクイチ | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。