長野県北佐久郡軽井沢町の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県北佐久郡軽井沢町のFIT認定設備は42件、認定出力の合計は8,309 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光39件、水力3件。出力が最も大きい設備は1,890 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は42件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 39件 | 7,888 kW | 92.9% |
|---|
| 水力 | 3件 | 421 kW | 7.1% |
|---|
| 合計 | 42件 | 8,309 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 34件 | 81.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 11.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 7.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 8件 | |
|---|
| 2014年 | 17件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全42件)
長野県北佐久郡軽井沢町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字発地字船内 | 芙蓉総合リース株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,880 kW | 大字発地字船内 | 芙蓉総合リース株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,880 kW | 大字発地字船内 | 芙蓉総合リース株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 492 kW | 長倉字広原 | 非掲載 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 460 kW | 長倉字五反 | SA有限会社 | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 水力 | 199 kW | 大字長倉 | 株式会社西武不動産 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 水力 | 195 kW | 長倉 | 株式会社星野リゾート | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字長倉 | 軽井沢町 | 2014年9月4日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 発地 | 浅間電子出版 株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 発地 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 発地 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 発地 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 発地 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 発地 | 浅間電子出版 株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 追分 | 株式会社TSSK | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字長倉 | 株式会社カクイチ | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 大字発地 | 株式会社巴組 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 大字軽井沢 | 非掲載 | 2018年5月31日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 48.5 kW | 発地 | 浅間電子出版 株式会社 | 2015年5月1日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 長倉字横吹 | 非掲載 | 2013年10月21日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 長倉 | 軽井沢プロジェクト株式会社 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 発地 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 長倉字夫婦石 | 株式会社軽井沢衛生企業 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 発地 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 大字長倉字北倉 | 株式会社ディシプリン | 2022年6月20日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 大字長倉 | 軽井沢町 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 発地字風越 | 軽井沢町 | 2015年8月19日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 大字長倉 | 軽井沢町 | 2015年9月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 大字追分 | 軽井沢町 | 2021年7月19日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 長倉 | 学校法人ユナイテッド・ワールド・カレッジISAKジャパン | 2024年9月11日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。