長野県上田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県上田市のFIT認定設備は1,066件、認定出力の合計は71.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,064件、水力2件。出力が最も大きい設備は1,999 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,035件、報告のない設備は31件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,064件 | 71.4 MW | 99.8% |
|---|
| 水力 | 2件 | 260 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 1,066件 | 71.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 982件 | 92.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 65件 | 6.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 1.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 0.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 37件 | |
|---|
| 2013年 | 166件 | |
|---|
| 2014年 | 326件 | |
|---|
| 2015年 | 125件 | |
|---|
| 2016年 | 109件 | |
|---|
| 2017年 | 47件 | |
|---|
| 2018年 | 80件 | |
|---|
| 2019年 | 76件 | |
|---|
| 2020年 | 51件 | |
|---|
| 2021年 | 18件 | |
|---|
| 2022年 | 17件 | |
|---|
| 2023年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,066件)
長野県上田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 鹿教湯温泉字南角 | ソーラー・フィールド13合同会社 | 2026年5月15日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 塩川 | ルートインジャパン株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,487.8 kW | 殿城上左口 | 株式会社高見澤 | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,230.2 kW | 塩川 | 株式会社シーエナジー | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 富士山 | 山洋電気テクノサービス株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,005.6 kW | 下之郷 | アート金属工業株式会社 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下塩尻 | 日本オイルターミナル株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 下塩尻字下河原 | 有限会社住保 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 真田町長 | テクノホーム長野株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 秋和 | 株式会社アビバ | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 長瀬 | 株式会社野口組 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 藤原田字水入 | 蓮池織布株式会社 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 芳田字埴口 | いちごECOエナジー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 浦野字藤ノ木 | テクノホーム長野株式会社 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 638 kW | 富士山 | 日本プラパレット株式会社 | 2012年12月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 塩川 | 東信工業株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 542.8 kW | 八木沢 | YANAGIDA 株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 長瀬字竹ノ花 | 株式会社埼玉エナジー | 2017年3月23日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 殿城字中樋ノ口 | 非掲載 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 上田原 | 末松商事株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 諏訪形字西山 | 内野株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 殿城字戸屋 | テクノホーム長野株式会社 | 2017年3月2日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 492 kW | 塩川 | カヤバ株式会社 | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 475 kW | 殿城字殿城 | ビラ・モア有限会社 | 2017年3月9日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字神畑字原田 | 株式会社ツルヤ | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 武石上本入字内之山 | ワコウパワー株式会社 | 2016年1月19日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 古里字大畑 | 株式会社ヤマダデンキ | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 348.6 kW | 上田原 | カネテック株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 315 kW | 芳田 | ファームドゥ株式会社 | 2013年6月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 富士山 | 株式会社武井樹脂製作所 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。