長野県上水内郡飯綱町の再エネ発電所(FIT認定情報)
長野県上水内郡飯綱町のFIT認定設備は53件、認定出力の合計は3,636.5 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光52件、水力1件。出力が最も大きい設備は350 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は53件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 52件 | 3,601.5 kW | 98.1% |
|---|
| 水力 | 1件 | 35 kW | 1.9% |
|---|
| 合計 | 53件 | 3,636.5 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 47件 | 88.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 11.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 12件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全53件)
長野県上水内郡飯綱町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字牟礼字地藏堂 | 有限会社中村商事 | 2020年2月26日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 346.5 kW | 大字普光寺字論所 | 株式会社フロンティア・サンワ | 2018年6月7日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字芋川字原 | ヒラタグリーンエナジー合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 220.6 kW | 大字小玉字土府 | 株式会社サンライズロクガワ | 2016年8月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 212.8 kW | 古町 | 株式会社本久 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 160 kW | 大字川上字霊仙寺山 | 日本トラストリゾート株式会社 | 2015年1月27日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字赤塩字日箱 | (株)石川電気 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字赤塩字日箱 | 非掲載 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤塩字石原 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 豊野 | 静山合同会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小玉字山袖 | 非掲載 | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小玉字小玉坂 | 非掲載 | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字小玉字小玉坂 | 非掲載 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字牟礼字水上 | 株式会社 エヌエスアイ | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼字裏町 | 有限会社勝山写真館 | 2015年5月28日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 倉井大畑 | 非掲載 | 2015年7月23日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字川上字市道 | 非掲載 | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 芋川字御所平 | 有限会社 六川タンス店 | 2018年1月4日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 合同会社 鈴木 | 2018年6月21日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 非掲載 | 2018年6月21日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 非掲載 | 2018年6月21日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 非掲載 | 2018年6月21日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 非掲載 | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 合同会社RISM | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牟礼 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坂口 | 向井建設株式会社 | 2019年10月11日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 坂口 | 非掲載 | 2019年10月11日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高坂 | 非掲載 | 2019年11月6日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 高坂 | はまかぜ合同会社 | 2019年11月19日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
長野県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。