神奈川県横浜市都筑区の再エネ発電所(FIT認定情報)
神奈川県横浜市都筑区のFIT認定設備は44件、認定出力の合計は3,590.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光43件、水力1件。出力が最も大きい設備は875 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は43件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 43件 | 3,290.4 kW | 97.7% |
|---|
| 水力 | 1件 | 300 kW | 2.3% |
|---|
| 合計 | 44件 | 3,590.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 39件 | 88.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 6.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 4.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 12件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全44件)
神奈川県横浜市都筑区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 875 kW | 川向町字南耕地 | 大和エネルギー株式会社 | 2022年3月4日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 川向町字南耕地 | 大和ハウス工業株式会社 | 2023年1月17日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 水力 | 300 kW | 二の丸 | 東京発電株式会社 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 川向町字南耕地 | 大和ハウス工業株式会社 | 2025年2月12日 | 運転開始報告 2025年7月 |
|---|
| 太陽光 | 130.5 kW | 川向町 | 株式会社崎陽軒 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北山田 | 株式会社グリムスソーラー | 2013年7月16日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 佐江戸町 | 株式会社 丸愛工業 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東山田町 | 株式会社エムズアソシエイツ | 2018年2月28日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 茅ケ崎中央 | 合同会社ポラリス | 2022年12月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 茅ケ崎南 | つくばグリーンエナジー合同会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 牛久保東 | 非掲載 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.6 kW | 仲町台 | 株式会社 ソディック | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.8 kW | 池辺町 | 株式会社アイディーエム | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | あゆみが丘 | ミオカステーロ港北中川II管理組合 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 荏田南 | 三峯産業株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 川和町字土腐 | 株式会社岡本正太郎商店 | 2017年9月27日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 東山田町 | 株式会社やまたプロパティーズ | 2020年1月16日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 34.2 kW | 折本町 | ホーコー産業株式会社 | 2014年1月8日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 荏田南町 | 非掲載 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 31.7 kW | 池辺町 | 非掲載 | 2018年3月16日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 31.5 kW | 北山田 | 有限会社タカハシビル | 2014年6月13日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 30.3 kW | 池辺町 | 株式会社 こどもの森 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 川和町 | 小泉木材株式会社 | 2017年9月27日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.5 kW | 折本町 | 株式会社 ゼンショー・クリーン・エナジー | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 28 kW | 大棚町 | 株式会社菊池組 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 川和町 | 非掲載 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 27.1 kW | 茅ケ崎中央 | 非掲載 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 27 kW | 池辺町 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2017年7月14日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 25.8 kW | 東山田町 | 株式会社やまたプロパティーズ | 2020年1月16日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 25.3 kW | 仲町台 | 株式会社イブ・クライン | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
神奈川県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。