鹿児島県鹿児島市の再エネ発電所(FIT認定情報)
鹿児島県鹿児島市のFIT認定設備は1,057件、認定出力の合計は257.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,047件、バイオマス5件、風力4件、水力1件。出力が最も大きい設備は70 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,053件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,047件 | 160.3 MW | 99.1% |
|---|
| 風力 | 4件 | 30 MW | 0.4% |
|---|
| 水力 | 1件 | 141.1 kW | 0.1% |
|---|
| バイオマス | 5件 | 66.8 MW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 1,057件 | 257.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 984件 | 93.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 32件 | 3.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 19件 | 1.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 22件 | 2.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 55件 | |
|---|
| 2013年 | 330件 | |
|---|
| 2014年 | 512件 | |
|---|
| 2015年 | 21件 | |
|---|
| 2016年 | 18件 | |
|---|
| 2017年 | 14件 | |
|---|
| 2018年 | 45件 | |
|---|
| 2019年 | 39件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,057件)
鹿児島県鹿児島市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 70 MW | 七ツ島 | 鹿児島メガソーラー発電株式会社 | 2012年7月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 49 MW | 七ツ島 | 七ツ島バイオマスパワー合同会社 | 2015年3月31日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 風力 | 30 MW | 八重鹿倉国有林 | かごしま郡山風力合同会社 | 2020年3月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 10 MW | 犬迫町 | 鹿児島市 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 7,000 kW | 宮之浦町 | 白銀坂メガソーラー株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| バイオマス | 4,710 kW | 谷山港 | 鹿児島市 | 2020年2月25日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,992.1 kW | 石谷町 | 株式会社プロバイド | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 下福元町字金見山 | 株式会社DFC | 2024年3月29日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 五ケ別府町字前ノ谷 | 九州エナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 西別府町 | 合同会社AYソーラー鹿児島 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 西別府町 | 合同会社AYソーラー鹿児島 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,960 kW | 西佐多町 | 九州エナジー株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 東俣町 | 加治木産業株式会社 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 平田町 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,486 kW | 下福元町字野屋敷 | プライムソーラー3合同会社 | 2025年2月1日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,176 kW | 山田町字鶴田 | 南国殖産株式会社 | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| バイオマス | 1,100 kW | 南栄 | 株式会社サナス | 2023年2月27日 | 運転開始報告 2025年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 坂之上 | 株式会社アクシーズ | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 石谷町 | やまとソーラープラント株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 上谷口町 | 有限会社マルテン | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 喜入町 | 株式会社サンエコー | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 石谷町 | 株式会社ウエストエネルギーソリューション | 2018年3月12日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 谷山港 | CSDソーラー合同会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 谷山港 | 日本ガス株式会社 | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 881.1 kW | 岡之原町 | 日本ガス株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 841.5 kW | 油須木町 | 児玉製菓株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 825 kW | 牟礼岡 | 株式会社Looop | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 犬迫町 | 株式会社クマモト | 2017年3月31日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 793.6 kW | 川上町 | ユーミーリンク株式会社 | 2014年12月19日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 七ツ島 | シン・エナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鹿児島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。