鹿児島県曽於市の再エネ発電所(FIT認定情報)
鹿児島県曽於市のFIT認定設備は973件、認定出力の合計は98.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光971件、水力2件。出力が最も大きい設備は18 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は972件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 971件 | 97.8 MW | 99.8% |
|---|
| 水力 | 2件 | 537.9 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 973件 | 98.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 929件 | 95.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 21件 | 2.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 0.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 34件 | |
|---|
| 2013年 | 193件 | |
|---|
| 2014年 | 304件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 27件 | |
|---|
| 2017年 | 17件 | |
|---|
| 2018年 | 134件 | |
|---|
| 2019年 | 143件 | |
|---|
| 2020年 | 105件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全973件)
鹿児島県曽於市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 18 MW | 末吉町深川字七ツ石 | ジャパンメガソーラー合同会社 | 2012年11月27日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995.8 kW | 大隅町中之内 | 株式会社ENEOSサンエナジー | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 財部町南俣字杉ノ段 | 株式会社イノセント | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大隅町大谷 | 株式会社マエムラホールディングス | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大隅町大字大谷字京田 | 株式会社マエムラホールディングス | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,930.5 kW | 末吉町二之方 | SFソーラーパワー株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,804.8 kW | 大隅町月野字上長迫 | 株式会社 三和運輸 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 末吉町深川 | 有限会社ダイユー | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,630 kW | 末吉町南之郷字中ノ迫 | 日本再生可能エネルギーオペレーター合同会社 | 2013年8月16日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 末吉町二之方 | 株式会社南九 | 2013年1月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,495 kW | 末吉町南之郷 | 株式会社木脇商会 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 末吉町深川字山川迫 | プライムソーラー2合同会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 財部町下財部 | 株式会社フィールドパワー | 2012年7月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 末吉町深川字堀ノ内 | 株式会社TYK | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 末吉町二之方 | SFソーラーパワー株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 995 kW | 末吉町深川 | 有限会社ダイユー | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大隅町大谷 | 吉永電機株式会社 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 913.5 kW | 財部町北俣字焼切 | 一般社団法人綜信会 | 2013年10月15日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大隅町中之内 | ワールドパブリック株式会社 | 2012年12月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 732.6 kW | 大隅町岩川字永迫 | やまとソーラープラント株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 675 kW | 末吉町深川字内村 | オリックス株式会社 | 2013年11月27日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 574.8 kW | 財部町北俣 | 株式会社山輝 | 2013年5月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 財部町北俣並松 | 有限会社城山商事 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 末吉町諏訪方 | 株式会社光葉 | 2012年10月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 末吉町岩崎字向畑 | 株式会社光葉 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 末吉町岩崎字向畑 | 株式会社光葉 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 末吉町岩崎字頭原 | 株式会社光葉 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 末吉町岩崎字向畑 | 株式会社光葉 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 498 kW | 末吉町岩崎字向畑 | 株式会社光葉 | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 末吉町深川 | 万代不動産株式会社 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鹿児島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。