岩手県八幡平市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岩手県八幡平市のFIT認定設備は84件、認定出力の合計は63.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光75件、水力4件、地熱3件、風力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は15 MW(地熱)で、運転開始の報告がある設備は81件、報告のない設備は3件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 75件 | 18.5 MW | 89.3% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.5 kW | 1.2% |
|---|
| 水力 | 4件 | 157.8 kW | 4.8% |
|---|
| 地熱 | 3件 | 37.4 MW | 3.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 7,100 kW | 1.2% |
|---|
| 合計 | 84件 | 63.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 72件 | 85.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 2.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 11.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 4件 | |
|---|
| 2014年 | 15件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 11件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 10件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全84件)
岩手県八幡平市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 地熱 | 15 MW | 松尾寄木松川国有林 | 東北自然エネルギー株式会社 | 2022年3月9日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 地熱 | 14.9 MW | 八幡平山国有林 | 安比地熱株式会社 | 2019年7月10日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 地熱 | 7,499 kW | 大字松尾寄木字赤川山 | 岩手地熱株式会社 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| バイオマス | 7,100 kW | 大更第 | 株式会社八幡平ネクストエナジー | 2023年3月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 6,000 kW | 松尾寄木第 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 松尾寄木第 | GEMM合同会社 | 2023年9月27日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 松尾寄木第 | 合同会社OTS | 2025年9月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大更第 | 株式会社アジアインフォネット | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,979.4 kW | 大更 | 株式会社新田組 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 松尾寄木第 | GEMM合同会社 | 2025年6月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 99.9 kW | 上の山 | 株式会社シリコンプラス | 2022年9月14日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 水力 | 61 kW | 松尾寄木第 | 非掲載 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大更 | 非掲載 | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 松尾第 | 株式会社ケーユージェーインダストリー | 2016年3月30日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大更第 | 株式会社ケーユージェーインダストリー | 2016年3月30日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大更第 | 株式会社エコライフ・インターナショナル | 2016年3月30日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 松尾第 | 株式会社エコライフ・インターナショナル | 2016年3月30日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 水力 | 49.9 kW | 松尾寄木第 | 松川土地改良区 | 2016年12月14日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大更 | 有限会社高橋電器 | 2014年3月26日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大更第 | いわて生活協同組合 | 2014年7月8日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大更第一地割 | 株式会社高長建設 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松尾第 | 株式会社高長建設 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大更第 | 非掲載 | 2015年12月16日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 松尾第 | 非掲載 | 2016年3月25日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大更第 | 株式会社万流千 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大更 | オトキタ酒販株式会社 | 2017年12月14日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平笠 | 秋谷株式会社 | 2017年12月14日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 野駄 | 非掲載 | 2018年3月15日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大更 | 非掲載 | 2018年5月10日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大更第 | 株式会社万流千 | 2018年5月15日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岩手県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。