茨城県日立市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県日立市のFIT認定設備は295件、認定出力の合計は195.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光292件、水力2件、風力1件。出力が最も大きい設備は54 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は285件、報告のない設備は10件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 292件 | 192.9 MW | 99.0% |
|---|
| 風力 | 1件 | 600 kW | 0.3% |
|---|
| 水力 | 2件 | 1,703 kW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 295件 | 195.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 241件 | 81.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 26件 | 8.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 4.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 16件 | 5.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 14件 | |
|---|
| 2013年 | 58件 | |
|---|
| 2014年 | 91件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 16件 | |
|---|
| 2017年 | 9件 | |
|---|
| 2018年 | 24件 | |
|---|
| 2019年 | 29件 | |
|---|
| 2020年 | 17件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 7件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全295件)
茨城県日立市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 54 MW | 十王町高原字高畔 | 日立十王太陽光発電合同会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 25.5 MW | 十王町高原字沼久保 | ソーラー・フィールド4合同会社 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 24 MW | 中深荻町 | 株式会社ケン・コーポレーション | 2014年2月17日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 16.5 MW | 十王町大字高原字志毛 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 14 MW | 十王町高原字国木原 | 合同会社RS茨城国木原 | 2015年3月31日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 十王町山部字岩下 | 多摩川電気株式会社 | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 9,450 kW | 十王町山部字岩下 | Sunrise Megasolar合同会社 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 十王町友部字鳥居杉 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 大みか町 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 十王町山部 | 株式会社平和マネキン | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 中深荻町字中ノ沢 | 株式会社ケン・コーポレーション | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 滑川町滝ノ沢 | 株式会社サン | 2016年6月21日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 小木津町字入 | 株式会社日立ソーラーパーク | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 入四間町字御岩山 | 株式会社湖北台産業 | 2015年8月21日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 国分町 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 滑川町 | 株式会社HINA | 2018年10月4日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 滑川町 | 十王パワー有限責任事業組合 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 水力 | 853 kW | 十王町友部 | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 水力 | 850 kW | 東河内町 | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 748 kW | 十王町伊師字小石川 | 株式会社 ケイ・エネ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 714 kW | 十王町伊師字小石川 | 株式会社アイリス | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 690.4 kW | 十王町伊師 | 株式会社利光工務店 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 小木津町字堀ノ内 | FY Energy合同会社 | 2025年2月21日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 高鈴町 | 非掲載 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 日高町 | カシマ土地建物有限会社 | 2016年10月4日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 風力 | 600 kW | 東大沼町 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 594 kW | 十王町伊師字北関平 | 株式会社エネリューション | 2016年6月21日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 折笠町字前柴 | 株式会社エムズ・エステート | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 石名坂町 | 株式会社アイモバイル | 2024年2月19日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 十王町友部 | 十王パワー有限責任事業組合 | 2014年1月8日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。