茨城県常陸太田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県常陸太田市のFIT認定設備は480件、認定出力の合計は146.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光474件、水力3件、風力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は31.5 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は475件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 474件 | 99.2 MW | 98.8% |
|---|
| 風力 | 2件 | 39.9 MW | 0.4% |
|---|
| 水力 | 3件 | 1,849 kW | 0.6% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 5,750 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 480件 | 146.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 449件 | 93.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 2.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 8件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 2.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 67件 | |
|---|
| 2014年 | 107件 | |
|---|
| 2015年 | 49件 | |
|---|
| 2016年 | 47件 | |
|---|
| 2017年 | 41件 | |
|---|
| 2018年 | 90件 | |
|---|
| 2019年 | 56件 | |
|---|
| 2020年 | 11件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全480件)
茨城県常陸太田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 31.5 MW | 上利員町 | 株式会社一条工務店 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 30 MW | 東連地町字子谷津 | 株式会社一条工務店 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 風力 | 29.9 MW | 里川町字三古室国有林 | 茨城塙ウインド合同会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 10 MW | 里川町猿喰 | 合同会社ユーラスエナジー里美 | 2025年5月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 5,750 kW | 宮の郷町 | カナデビア株式会社 | 2013年5月24日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.2 kW | 真弓町字新沢 | 合同会社SLCソーラー | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大平町 | 株式会社エコラル・パートナーズ | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 宮の郷町宮の郷工業団地第 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大平町 | 株式会社エコラル・パートナーズ | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 宮の郷町宮の郷工業団地第 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 1,000 kW | 徳田町字川内 | 東京発電株式会社 | 2022年3月9日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 箕町 | コムシスクリエイト株式会社 | 2012年10月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 箕町 | コムシスクリエイト株式会社 | 2012年10月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 上宮河内町字薄木 | 合同会社 TYL High Solar | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 箕町 | 和信化学工業株式会社 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 水力 | 650 kW | 徳田町字天平 | 東京発電株式会社 | 2022年3月9日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 625 kW | 大森町 | 株式会社HEISEIエステート | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 稲木町字三味堂 | Bangkok Solar Power Japan株式会社 | 2016年8月22日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 宮の郷町 | 株式会社北越マテリアル | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 487.2 kW | 宮の郷町 | 株式会社北越マテリアル | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 461.2 kW | 新宿町字元太田山 | アール・エス・アセットマネジメント株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 457.2 kW | 天下野町 | 株式会社下田商会 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 天下野字上ノ台 | 日建製紙株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 275 kW | 天下野町字妙見前 | 根本電興株式会社 | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 金井町江向 | 株式会社かわねや | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 高柿町 | 恒栄電設株式会社 | 2015年12月21日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 218 kW | 大森町字新屋 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 水力 | 199 kW | 小中町字北生田入 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2025年7月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 170 kW | 谷河原町 | 常陸大理石 株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 茅根町字山口 | YTS‐Solar合同会社 | 2025年3月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。