茨城県北茨城市の再エネ発電所(FIT認定情報)
茨城県北茨城市のFIT認定設備は262件、認定出力の合計は198.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光253件、水力5件、バイオマス3件、風力1件。出力が最も大きい設備は29.9 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は261件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 253件 | 141.5 MW | 96.6% |
|---|
| 風力 | 1件 | 29.9 MW | 0.4% |
|---|
| 水力 | 5件 | 9,540 kW | 1.9% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 17.9 MW | 1.1% |
|---|
| 合計 | 262件 | 198.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 207件 | 79.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 17件 | 6.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 3.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 28件 | 10.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 27件 | |
|---|
| 2014年 | 123件 | |
|---|
| 2015年 | 15件 | |
|---|
| 2016年 | 17件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 36件 | |
|---|
| 2019年 | 20件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 6件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全262件)
茨城県北茨城市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 29.9 MW | 関本町小川字和尚山国有林 | 茨城塙ウインド合同会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 25.5 MW | 磯原町磯原字後大沢 | 合同会社D&Dソーラー | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 22.7 MW | 磯原町大塚字大北向 | 合同会社ソーラーガーデン | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 関南町神岡下字大沢 | 合同会社五浦ソーラー | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| バイオマス | 15 MW | 磯原町磯原 | 株式会社エナリス | 2013年5月20日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 13.5 MW | 関南町神岡下字大高 | GSSG Solar Japan Holdings8合同会社 | 2016年3月29日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 12.5 MW | 磯原町大塚 | 磯原太陽光発電合同会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 水力 | 5,500 kW | 中郷町大字石岡 | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 2,140 kW | 華川町大字小豆畑字猿田 | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 関本町八反塚越 | 北茨城ソーラーエナジー合同会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 中郷町日棚湯ノ作 | 北茨城ソーラーエナジー合同会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 磯原町磯原字西カバカイ | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 華川町臼場字駒木 | コムシスクリエイト株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 関南町神岡下字中ノ作 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 磯原町大塚字中塚 | 大北産業株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 中郷町日棚 | 合同会社ノーバル・ソーラー | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,759.2 kW | 中郷町大字日棚字宝壺 | 鈴縫工業株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,680 kW | 関本町関本上上字大田和 | 株式会社エルゴジャパン | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 水力 | 1,600 kW | 中郷町大字石岡 | 東京発電株式会社 | 2025年7月1日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 関本町八反田中 | 北茨城ソーラーエナジー合同会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 磯原町内野字久保田 | 株式会社スイシン | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,400 kW | 磯原町木皿字筑地 | 大和ハウス工業株式会社 | 2024年4月10日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 関本町富士ケ丘字松原 | 株式会社ジーエーピージャパン | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 華川町臼場字駒木 | コムシスクリエイト株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 華川町臼場字駒木 | コムシスクリエイト株式会社 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,247.5 kW | 華川町車 | SOLARENERGY北茨城海 合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 中郷町日棚鳥作 | 北茨城ソーラーエナジー合同会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 中郷町松井字金子沢 | 株式会社トクシン電気 | 2018年11月12日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 華川町車 | SOLARENERGY北茨城森 合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 中郷町日棚字屋敷ノ上 | 株式会社レック | 2014年12月25日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
茨城県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。