兵庫県西宮市の再エネ発電所(FIT認定情報)
兵庫県西宮市のFIT認定設備は183件、認定出力の合計は48 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光180件、バイオマス2件、水力1件。出力が最も大きい設備は9,900 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は181件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 180件 | 40.1 MW | 98.4% |
|---|
| 水力 | 1件 | 5.5 kW | 0.5% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 7,920 kW | 1.1% |
|---|
| 合計 | 183件 | 48 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 146件 | 79.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 22件 | 12.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 2.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 5.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 13件 | |
|---|
| 2013年 | 48件 | |
|---|
| 2014年 | 58件 | |
|---|
| 2015年 | 20件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 12件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全183件)
兵庫県西宮市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,900 kW | 国見台 | クリーンエネルギー研究所合同会社 | 2015年10月29日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| バイオマス | 7,200 kW | 鳴尾浜 | 西宮市 | 2023年1月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 6,500 kW | 国見台 | クリーンエネルギー研究所合同会社 | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 国見台 | 株式会社エクシング | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,785 kW | 山口町上山口 | 非掲載 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 国見台 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 鳴尾浜 | サンライズ合同会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,498.5 kW | 塩瀬町名塩字水内 | シン・エナジー株式会社 | 2017年9月13日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 東山台 | クリーンエネルギー研究所合同会社 | 2016年8月18日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 山口町金仙寺字釜ケ尾 | 有限会社アイネ | 2019年1月25日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 鳴尾浜 | 株式会社コープ環境サービス | 2012年12月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 720 kW | 鳴尾浜 | 株式会社リヴァックス | 2021年7月29日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 665 kW | 塩瀬町名塩字東国見 | 読売ゴルフ株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 鳴尾浜 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 甲子園 | セオ運輸株式会社 | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 鳴尾浜 | F-LINE株式会社 | 2013年10月8日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 甲陽園目神山町 | 非掲載 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 482.1 kW | 鳴尾浜 | 日本物流センター株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 345.4 kW | 鳴尾浜 | 株式会社パティネレジャー | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 334 kW | 山口町中野字奥畑 | 株式会社マサル | 2013年1月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 山口町下山口字高丸 | 株式会社イノベーション | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 280 kW | 塩瀬町生瀬字赤子谷 | 永和重機工業株式会社 | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 塩瀬町生瀬字花折峯 | 株式会社希金 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 名塩赤坂 | 株式会社松田組 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 山口町名来字下り松 | 田村石材株式会社 | 2016年3月10日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 山口町金仙寺字釜ケ尾 | 株式会社 BALLOON DREAM | 2022年8月31日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 244.6 kW | 鳴尾浜 | 西宮市 | 2025年2月14日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 塩瀬町生瀬 | 栄洋海運有限会社 | 2012年11月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 鷲林寺 | 有限会社AIMUGEN | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 西宮浜 | 三和工業株式会社 | 2015年12月10日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
兵庫県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。