福島県耶麻郡猪苗代町の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県耶麻郡猪苗代町のFIT認定設備は43件、認定出力の合計は164.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光40件、水力2件、風力1件。出力が最も大きい設備は136 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は42件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 40件 | 27 MW | 93.0% |
|---|
| 風力 | 1件 | 136 MW | 2.3% |
|---|
| 水力 | 2件 | 1,150 kW | 4.7% |
|---|
| 合計 | 43件 | 164.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 29件 | 67.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 4.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 4.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 23.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 12件 | |
|---|
| 2015年 | 9件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全43件)
福島県耶麻郡猪苗代町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 136 MW | 大字蚕養字大滝山乙 | JR東日本エネルギー開発株式会社 | 2019年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 大字山潟字朴木山 | Inawashiro Solar合資会社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字翁沢字石郷 | 合同会社BH磐梯 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 字新狩野 | アストラ株式会社 | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,989.4 kW | 大字金田字川崎 | 株式会社村上 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 不動 | 株式会社共栄システムズ | 2016年3月30日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 字新狩野 | 日向クリーンエナジー株式会社 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,493.7 kW | 集石 | マルダイフレッシュフーズ株式会社 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字若宮字中原向甲 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 不動 | アドバンスオートモービル株式会社 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 水力 | 990 kW | 高見 | 株式会社中川水力 | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字磐根字磐根 | エネルギープロダクト株式会社 | 2013年11月29日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 230 kW | 字林南 | 株式会社アセラ | 2015年2月9日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 水力 | 160 kW | 大字若宮字水原丙 | 三峰川電力株式会社 | 2014年11月14日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三郷字三郷 | (株)asera | 2013年10月22日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字林南 | 株式会社 アセラ | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千代田字扇田 | 株式会社 アセラ | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千代田字扇田 | 株式会社 アセラ | 2014年1月31日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若宮字吾妻山甲 | アイパワーアセット株式会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三郷字三郷 | 株式会社 アセラ | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山潟字沼上山 | 非掲載 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若宮字吾妻山甲 | 会津電力株式会社 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 磐根字中曽根 | 株式会社ファースト | 2015年1月22日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 佐渡島 | 株式会社 アセラ | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字佐渡島 | 株式会社 オール・リゾート・サービス | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 行人壇 | 株式会社 オール・リゾート・サービス | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字千代田字水久保丙 | 日章産業株式会社 | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見祢山 | 株式会社カメダ設計 | 2017年3月1日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見祢山 | 非掲載 | 2017年3月1日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見祢山 | 株式会社カメダ設計 | 2017年3月1日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。