福島県安達郡大玉村の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県安達郡大玉村のFIT認定設備は43件、認定出力の合計は8,106.3 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光42件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は43件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 42件 | 8,006.3 kW | 97.7% |
|---|
| 水力 | 1件 | 100 kW | 2.3% |
|---|
| 合計 | 43件 | 8,106.3 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 35件 | 81.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 7.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 4.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 7.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 6件 | |
|---|
| 2015年 | 5件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全43件)
福島県安達郡大玉村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大山字仲江 | JA三井エナジーソリューションズ株式会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,316 kW | 玉井字馬場平 | 楽天信託株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,286.8 kW | 玉井字北上台 | 株式会社T・S・B | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 939 kW | 玉井字行人屋敷 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2018年7月3日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 765 kW | 玉井字小高倉山 | 株式会社グリーンシステムコーポレーション | 2018年2月22日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 玉井字馬場平 | エスイーシージャパン株式会社 | 2020年2月4日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大山字東 | 非掲載 | 2015年2月9日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 水力 | 100 kW | 玉井字前ヶ嶽外 | 信夫山福島電力株式会社 | 2018年10月10日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 大山字大橋平 | 株式会社丸木屋商店 | 2014年2月5日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大山字大橋平 | 非掲載 | 2014年9月30日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字長井坂 | 株式会社東日本アーステック | 2015年2月25日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字前ヶ岳 | 合同会社のうみん | 2016年2月5日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字大石 | 有限会社エム・エス・ケー | 2017年12月5日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字谷地山 | 株式会社マイエナジー | 2018年3月9日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井 | 非掲載 | 2018年6月20日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字西永峰 | 非掲載 | 2018年7月11日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字東光 | 株式会社斎藤電気管理事務所 | 2018年9月19日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字東光 | 株式会社斎藤電気管理事務所 | 2018年10月10日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 玉井字谷地山 | 非掲載 | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 玉井字築舘 | 非掲載 | 2013年8月29日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 玉井字築舘 | 非掲載 | 2013年10月31日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 玉井字築舘 | 有限会社 グランツ | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 玉井字築舘 | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 玉井字築舘 | 株式会社 土屋 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 玉井字築舘 | グリッド株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.8 kW | 大山字東 | モルデック株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 大山字南小屋 | 株式会社 大山電気工事 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 大山南小屋 | 有限会社 五葉山農場 | 2015年12月16日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 大山字壇 | 光建設株式会社 | 2013年6月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 大山字前皿久保 | 株式会社マインドステーション | 2013年10月17日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。