福島県伊達市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福島県伊達市のFIT認定設備は185件、認定出力の合計は38 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光182件、風力1件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は14.2 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は183件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 182件 | 23.8 MW | 98.4% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.5 kW | 0.5% |
|---|
| 水力 | 1件 | 24.7 kW | 0.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 14.2 MW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 185件 | 38 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 162件 | 87.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 10件 | 5.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 1.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 5.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 36件 | |
|---|
| 2014年 | 77件 | |
|---|
| 2015年 | 22件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 9件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 9件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全185件)
福島県伊達市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 14.2 MW | 梁川町やながわ工業団地 | 株式会社ログ | 2020年5月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 梁川町やながわ工業団地 | スズデンホールディング株式会社 | 2015年2月4日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,904 kW | 梁川町やながわ工業団地 | サ・ム・ラ・イ・エナジー株式会社 | 2015年2月9日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,666.5 kW | 保原町字桑田 | 大和ハウス工業株式会社 | 2026年2月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,590 kW | 柏木町 | 日本重化学工業株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,350 kW | 霊山町下小国字上ノ台 | 株式会社シーエスデー | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,275 kW | 月舘町御代田字北窪 | 株式会社ホクエツ | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,237.5 kW | 梁川町やながわ工業団地 | 大和エネルギー株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 保原町中瀬字日の出 | 株式会社ユアソーラー保原 | 2014年2月5日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 霊山町山野川字杉ノ内 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2015年3月6日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 保原町字上野崎 | 株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング | 2013年3月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 霊山町掛田字台山 | 株式会社八研技工 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 保原町字東野崎 | 王子コンテナー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 442.5 kW | 霊山町掛田字棚押 | スズデンホールディング株式会社 | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 420 kW | 霊山町中川字五斗蒔 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 330 kW | 霊山町下小国字西繕木 | 株式会社シーエスデー | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 306 kW | 野崎 | 非掲載 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 梁川町東大枝石仏 | 日幸電機株式会社 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 245.7 kW | 久根妻 | 清水食品株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 182 kW | 保原町金原田字沼頭 | 非掲載 | 2015年10月23日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 梁川町字南本町 | 非掲載 | 2018年2月22日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 霊山町山戸田字成合入 | 合同会社県北農民連 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 保原町字早稲田 | 非掲載 | 2015年10月15日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 梁川町東土橋 | 株式会社大三 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 坂ノ下 | 株式会社 アグリテクノ | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 霊山町石田字板橋 | 有限会社シギハラ・エンジニアリング | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 梁川町八幡字八幡字下原 | 非掲載 | 2013年8月27日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 沢田 | 非掲載 | 2014年9月30日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 伏黒字北屋敷 | 非掲載 | 2013年8月30日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 梁川町粟野字水除 | 非掲載 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。