福岡県朝倉市の再エネ発電所(FIT認定情報)
福岡県朝倉市のFIT認定設備は380件、認定出力の合計は51 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光378件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は2,112 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は378件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 378件 | 48.5 MW | 99.5% |
|---|
| 水力 | 1件 | 353.9 kW | 0.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 2,112 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 380件 | 51 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 322件 | 84.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 35件 | 9.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 1.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 17件 | 4.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 117件 | |
|---|
| 2014年 | 167件 | |
|---|
| 2015年 | 25件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 11件 | |
|---|
| 2019年 | 16件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全380件)
福岡県朝倉市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 2,112 kW | 杷木星丸 | 株式会社福岡バイオマス発電 | 2015年4月9日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 三奈木 | 株式会社サンマークワン | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 牛木字下川原 | 合同会社アールジェイ8号 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 牛木字平田 | 合同会社アールジェイ8号 | 2014年1月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 屋永字西原 | エコ・センチュリー21株式会社 | 2015年5月7日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,984 kW | 一木字下長牟田 | ESR ENERGY合同会社 | 2022年9月30日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 堤 | 伸和工業株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,300 kW | 三奈木字大佛山 | 株式会社堀内電気 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 上秋月 | 廣八堂太陽光発電株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 下浦字郷城 | 廣八堂太陽光発電株式会社 | 2013年7月12日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 入地字宇土山 | 株式会社安藤商会 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,162.5 kW | 板屋字川原 | 有限会社大隈 | 2013年2月6日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,006.5 kW | 山田字平川 | 西日本高速道路株式会社 九州支社 | 2012年7月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下渕字香田 | サイタホールディングス株式会社 | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 牛木字下川原 | 朝日国際株式会社 | 2015年8月14日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 上秋月字町分 | エネ・シード株式会社 | 2025年10月1日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 牛木字平田 | MJサステナブルエナジー合同会社 | 2024年5月10日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 791 kW | 杷木寒水 | 株式会社SIソーラー | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下浦郷城 | 廣八堂太陽光発電株式会社 | 2014年1月27日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下浦字郷城 | 株式会社サンマークツー | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 742 kW | 中原 | 株式会社キクハラ金属 | 2013年12月20日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 730 kW | 三奈木字走下山 | サムライ・ジャパン株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 板屋字居尻 | 有限会社大隈 | 2013年10月24日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 持丸 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2026年5月1日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 三奈木 | タカトリグループホールディングス株式会社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 475 kW | 下浦 | 株式会社鶴田工業 | 2014年10月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 437.5 kW | 甘木山渡り | 株式会社永野木工場 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 柿原字池ノ内 | CP九州1合同会社 | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 柿原字若山 | 株式会社ハシモト | 2014年10月31日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 水力 | 353.9 kW | 江川字東荒鼻 | 独立行政法人水資源機構 | 2020年12月25日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
福岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。