千葉県市川市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県市川市のFIT認定設備は101件、認定出力の合計は22.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光100件、水力1件。出力が最も大きい設備は1,992.4 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は100件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 100件 | 22 MW | 99.0% |
|---|
| 水力 | 1件 | 300 kW | 1.0% |
|---|
| 合計 | 101件 | 22.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 73件 | 72.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 11件 | 10.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 8.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 8件 | 7.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 7件 | |
|---|
| 2013年 | 26件 | |
|---|
| 2014年 | 24件 | |
|---|
| 2015年 | 9件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全101件)
千葉県市川市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,992.4 kW | 塩浜 | 市川塩浜合同会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 塩浜 | Prologis Property Japan,Inc. | 2012年10月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 二俣 | RW RENEWABLES9合同会社 | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,487.8 kW | 塩浜 | 丸一鋼管株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 塩浜 | ライトイヤー・ソーラー合同会社 | 2012年11月20日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 二俣新町 | 三井住友信託銀行株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 塩浜 | プロロジス・グリーン有限会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 高谷新町 | 大和エネルギー株式会社 | 2015年6月29日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 塩浜 | 丸一鋼管株式会社 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 735 kW | 原木 | 日本環境エネシステム株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 二俣 | 合同会社Sandia | 2026年6月30日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 692.7 kW | 鬼高町 | 日本毛織株式会社 | 2013年1月21日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 660 kW | 大野町 | 日本石油販売 株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 塩浜 | オリックス株式会社 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 二俣 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 田尻 | オリックス株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 原木 | 株式会社ロッテファイナンシャル | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 塩浜 | ORソーラーパワー・サプライ株式会社 | 2022年7月15日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 千鳥町 | 株式会社VPP Japan | 2020年3月13日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 水力 | 300 kW | 妙典 | 東京発電株式会社 | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 田尻 | シン・エナジー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249.6 kW | 原木 | 日本環境エネシステム株式会社 | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 220.2 kW | 大野町 | 上新電機株式会社 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 138.3 kW | 塩浜 | 大成金属株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 本行徳 | 木材開発株式会社 | 2012年11月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 101.5 kW | 高谷 | 株式会社水産流通 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 下貝塚 | 医療法人社団嵐川 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 千鳥町 | 株式会社サンドテクノ | 2025年2月12日 | 運転開始報告 2025年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 堀之内 | 非掲載 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 国分 | 有限会社 石橋 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。