千葉県市原市の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県市原市のFIT認定設備は1,306件、認定出力の合計は469.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,301件、バイオマス4件、水力1件。出力が最も大きい設備は75 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は1,277件、報告のない設備は29件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,301件 | 292.1 MW | 99.6% |
|---|
| 水力 | 1件 | 198 kW | 0.1% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 176.8 MW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 1,306件 | 469.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,158件 | 88.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 37件 | 2.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 31件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 80件 | 6.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 26件 | |
|---|
| 2013年 | 181件 | |
|---|
| 2014年 | 363件 | |
|---|
| 2015年 | 123件 | |
|---|
| 2016年 | 92件 | |
|---|
| 2017年 | 74件 | |
|---|
| 2018年 | 159件 | |
|---|
| 2019年 | 171件 | |
|---|
| 2020年 | 62件 | |
|---|
| 2021年 | 20件 | |
|---|
| 2022年 | 8件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 7件 | |
|---|
| 2025年 | 13件 | |
|---|
| 2026年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,306件)
千葉県市原市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 75 MW | 八幡海岸通 | 市原八幡埠頭バイオマス発電合同会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| バイオマス | 49.9 MW | 八幡海岸通 | 市原バイオマス発電株式会社 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| バイオマス | 49.9 MW | 八幡海岸通 | 市原グリーン電力株式会社 | 2026年8月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 新井字大田部 | 吉沢太陽光発電所合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 大作字崩田 | 株式会社トーエネック | 2016年3月22日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 14 MW | うるいど南 | クリーンエネルギー研究所合同会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 11.5 MW | 山田橋字笹森塚 | 京セラTCLソーラー合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 11.2 MW | 栢橋字中台 | 株式会社だいせん開発 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 太陽光 | 8,000 kW | うるいど南 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 5,000 kW | 椎津字日ノ宮 | プライムソーラー2合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 奈良字道玄山 | 日本リノ・アグリ株式会社 | 2018年1月16日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 東国吉字草刈台 | Stearmotor株式会社 | 2018年2月8日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 川在字宮ノ越 | SGET市原メガソーラー合同会社 | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 不入斗字曽別当上 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2022年1月7日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 原田字飛沢 | 大和ハウス工業株式会社 東関東支社 | 2024年7月3日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,997.8 kW | 椎津字上京田 | 株式会社関電工 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,997.5 kW | 山田 | 株式会社新昭和 | 2012年7月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 勝間字上座頭橋 | エナジーワン合同会社 | 2017年3月15日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 大桶字上泉 | 株式会社アディション | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 喜多字下市ノ蔵 | 株式会社阪神住建 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 高倉 | 日本リノ・アグリ株式会社 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 新巻 | 株式会社アークス | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 川在 | 株式会社三日月興発 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 川在 | 株式会社勝浦ゴルフ倶楽部 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 八幡海岸通 | 不二サッシ株式会社 | 2013年12月19日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 上高根 | 合同会社DMM.com | 2013年12月20日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 水沢字七々籠 | 株式会社ハセベ・荒川ケーブルテレビ株式会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 水沢字上藤谷 | 株式会社ハセベ・プラスワンショップ株式会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 水沢字七々籠 | 株式会社ハセベ・寿永商事株式会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 字上藤谷 | トーヨーソーラー合同会社 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。