千葉県夷隅郡大多喜町の再エネ発電所(FIT認定情報)
千葉県夷隅郡大多喜町のFIT認定設備は105件、認定出力の合計は27 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光104件、水力1件。出力が最も大きい設備は14 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は103件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 104件 | 26.9 MW | 99.0% |
|---|
| 水力 | 1件 | 132 kW | 1.0% |
|---|
| 合計 | 105件 | 27 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 94件 | 89.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 4.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 1.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 3.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 16件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 6件 | |
|---|
| 2016年 | 11件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 20件 | |
|---|
| 2019年 | 17件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全105件)
千葉県夷隅郡大多喜町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 14 MW | 横山字西ヶ谷 | 株式会社大多喜ソーラー | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 横山字岩之谷 | 大多喜町太陽光発電合同会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,989.1 kW | 下大多喜字鎮主䑓 | 合同会社DUPLEX千葉下大多喜発電所 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,985 kW | 上原西部田柳原入会字沢山 | BLD Power Stations株式会社 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 会所字会所 | ユニバーサル工業株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 569.8 kW | 上原西部田柳原入会字沢山 | JREF再エネ発電合同会社3 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 三条 | 株式会社イーアイエフ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 三条 | 株式会社イーアイエフ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 小土呂字塚ノ下 | エナジーユース株式会社 | 2022年10月21日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 横山 | 株式会社ハマイ | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 水力 | 132 kW | 面白 | 非掲載 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 会所 | 非掲載 | 2012年9月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新丁 | 非掲載 | 2013年5月28日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 部田下山下 | 非掲載 | 2013年6月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 横山 | 山二林産 株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石神 | 非掲載 | 2014年5月14日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上原 | 非掲載 | 2014年5月26日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三又字佛澤 | 非掲載 | 2014年6月13日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八声 | 株式会社ルトレッフル | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 猿稲 | アルモテック株式会社 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八声 | 株式会社ルトレッフル | 2014年8月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下大多喜 | 非掲載 | 2014年8月19日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 堀之内 | 非掲載 | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 船子 | 非掲載 | 2014年10月8日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 船子 | 大多喜ショッピングセンター協同組合 | 2014年11月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下大多喜字松嶋 | 非掲載 | 2014年12月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 会所 | ユニバーサル工業株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下大多喜 | 非掲載 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下大多喜字鍛冶畑前 | 株式会社シャインエアー | 2015年8月28日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下大多喜字鍛冶畑前 | 株式会社シャインエアー | 2016年3月16日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
千葉県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。