青森県黒石市の再エネ発電所(FIT認定情報)
青森県黒石市のFIT認定設備は54件、認定出力の合計は3,586.1 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光51件、地熱2件、水力1件。出力が最も大きい設備は640 kW(水力)で、運転開始の報告がある設備は52件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 51件 | 2,641.1 kW | 94.4% |
|---|
| 水力 | 1件 | 640 kW | 1.9% |
|---|
| 地熱 | 2件 | 305 kW | 3.7% |
|---|
| 合計 | 54件 | 3,586.1 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 51件 | 94.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 3.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全54件)
青森県黒石市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 640 kW | 大字石名坂字姥懐 | 非掲載 | 2015年3月5日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 292.1 kW | 赤坂字北野崎 | 株式会社丸光コーポレーション | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 地熱 | 280 kW | 大字沖浦字青荷澤 | 株式会社地熱開発 | 2022年3月15日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 追子野木字長谷川 | 株式会社INOUE都市クリエイト | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 相野 | 株式会社丸光コーポレーション | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浅瀬石字扇田 | 非掲載 | 2013年8月2日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 追子野木 | 有限会社 宝栄興業 | 2013年8月27日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 相野 | 株式会社丸光コーポレーション | 2013年9月6日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北田中字田中 | 非掲載 | 2013年11月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石名坂字野呂渡 | 有限会社タカラボーリング工業 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石名坂字川原子 | 有限会社タカラボーリング工業 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石名坂字川原子 | 有限会社タカラボーリング工業 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石名坂字野呂渡 | 非掲載 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 追子野木字川元 | 有限会社タカラボーリング工業 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石名坂字川原子 | 合同会社 明 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八甲 | 株式会社つがる | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西ケ丘 | 有限会社 フォーテック | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 追子野木 | 非掲載 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 境松字川原田 | 有限会社タカラボーリング工業 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牡丹平福民西 | 有限会社 福原建業 | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 沖浦字権現平 | 株式会社つがる | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牡丹平字福民北 | 株式会社つがる | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八甲 | 非掲載 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牡丹平字村ヨリ西 | 非掲載 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中川字富田 | 成田 雅道 | 2015年12月16日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 袋井 | 合同会社遊雪倶楽部 | 2016年9月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字袋井町字川原田 | 合同会社遊雪倶楽部 | 2016年10月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字袋井町字川原田 | 合同会社遊雪倶楽部 | 2017年1月24日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字袋井町字川原田 | 合同会社遊雪倶楽部 | 2017年1月24日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 追子野木 | 株式会社あお葉 | 2018年5月29日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
青森県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。