山梨県甲州市の再エネ発電所(FIT認定情報)
山梨県甲州市のFIT認定設備は289件、認定出力の合計は17.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光287件、水力2件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は289件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 287件 | 16.3 MW | 99.3% |
|---|
| 水力 | 2件 | 1,010 kW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 289件 | 17.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 272件 | 94.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 4.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 0.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 16件 | |
|---|
| 2013年 | 80件 | |
|---|
| 2014年 | 102件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 12件 | |
|---|
| 2018年 | 22件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全289件)
山梨県甲州市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 塩山平沢 | 株式会社アジアインフォネット | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 950.3 kW | 塩山小屋敷 | 有限会社ふるや | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 900 kW | 塩山三日市場字中川窪 | 山梨県 | 2022年1月27日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 勝沼町字道上 | 株式会社カシワ開発 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 269.2 kW | 塩山竹森 | 有限会社ふるや | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 塩山上於曽 | 峡東産業株式会社 | 2013年12月20日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 塩山牛奥字長面 | 有限会社窪田商店 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 199.5 kW | 塩山藤木 | 塩山高圧発電有限責任事業組合 | 2013年3月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 194.3 kW | 塩山三日市場 | 非掲載 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 勝沼町山字西田門 | 株式会社くろがねや | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 175.6 kW | 塩山小屋敷 | 株式会社アスカインデックス | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 137 kW | 塩山千野 | 古屋製材株式会社 | 2012年12月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 130 kW | 塩山竹森 | 有限会社ふるや | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 110 kW | 塩山上小田原 | 山梨県 | 2016年1月20日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 90 kW | 塩山赤尾 | ウエルシア薬局株式会社 | 2012年11月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 81.5 kW | 勝沼菱山字銚子の口 | 笛吹川沿岸土地改良区 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 72.9 kW | 塩山上塩後字知光田 | 株式会社仙洞田板金工業 | 2024年10月9日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 塩山熊野字角田 | 株式会社エノモト | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 塩山赤尾字池田 | 株式会社エノモト | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 勝沼町山 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 塩山中萩原 | 非掲載 | 2016年12月13日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 塩山下塩後 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 勝沼町山 | 非掲載 | 2018年6月25日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 塩山中萩原 | 非掲載 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 塩山三日市場 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝沼町綿塚字下田草川 | 有限会社 三国 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝沼町綿塚字下田草川 | 有限会社 三国 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝沼町綿塚字下田草川 | 有限会社 三国 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝沼町綿塚字下田草川 | 有限会社 三国 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 勝沼町綿塚字下田草川 | 有限会社 三国 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山梨県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。