山形県飽海郡遊佐町の再エネ発電所(FIT認定情報)
山形県飽海郡遊佐町のFIT認定設備は59件、認定出力の合計は123.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光47件、風力9件、水力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は52.9 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は58件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 47件 | 44.7 MW | 79.7% |
|---|
| 風力 | 9件 | 25.5 MW | 15.3% |
|---|
| 水力 | 2件 | 630.1 kW | 3.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 52.9 MW | 1.7% |
|---|
| 合計 | 59件 | 123.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 33件 | 55.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 8.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 6件 | 10.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 15件 | 25.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 4件 | |
|---|
| 2014年 | 13件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 10件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全59件)
山形県飽海郡遊佐町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 52.9 MW | 藤崎字茂り松 | 鳥海南バイオマスパワー株式会社 | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 16 MW | 藤崎字茂り松 | パシフィコ・エナジー山形合同会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 風力 | 14.6 MW | 比子服部興野 | 庄内風力発電株式会社 | 2012年11月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 13.9 MW | 吉出字金俣 | 株式会社庄内自然エネルギー発電 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 風力 | 6,900 kW | 比子地内 | 株式会社ゆざウィンドファーム | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 大字白木国有林 | 株式会社庄内環境エネルギー | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 菅里字十里塚地内 | 株式会社安藤組 | 2022年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,675 kW | 杉沢字中山 | 合同会社ソーラーパーク24号 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,336.5 kW | 吉出字金俣 | 金俣エナジー合同会社 | 2021年3月8日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,032.3 kW | 遊佐字前田 | 株式会社コデンパワーエンジニアリング | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 菅里字十里塚 | 庄内スマートエナジー株式会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字杉沢字荷敷 | 庄内バイオマス発電株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 藤崎字簀垣下 | 庄内スマートエナジー株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 北目字高瀬川 | 株式会社グリーンサービス | 2016年11月17日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 杉沢字田中 | AKエナジー合同会社 | 2016年11月17日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 吉出釈迦田 | 株式会社サン・ブライト | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 823 kW | 吉出字金俣 | 株式会社渡部砂利工業所 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 水力 | 570 kW | 大字杉沢字嶽の腰 | 山形県 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 吉出字一口下 | 株式会社アースコム | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 藤崎字簀垣下 | 株式会社甲楽園 | 2014年11月19日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 吉出字大保坊 | 合同会社ジークス | 2015年6月12日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 475.4 kW | 吉出字金俣 | マル元運輸有限会社 | 2016年11月25日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 藤崎字千代ノ藤 | 非掲載 | 2017年12月5日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 藤崎千代ノ藤 | 有限会社ワールドウインドー庄内 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 杉沢字水上沢 | 株式会社サン・ブライト | 2014年9月30日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 水力 | 60.1 kW | 小原田山根 | 月光川土地改良区 | 2017年9月14日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 比子字下モ山 | 非掲載 | 2013年10月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 菅里字菅野 | 非掲載 | 2014年9月5日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 庄泉字西谷地 | 株式会社高橋園芸 | 2014年11月21日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 江地字出戸 | 株式会社高橋園芸 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
山形県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。