富山県砺波市の再エネ発電所(FIT認定情報)
富山県砺波市のFIT認定設備は63件、認定出力の合計は33.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光54件、水力9件。出力が最も大きい設備は20.6 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は62件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 54件 | 9,683.5 kW | 85.7% |
|---|
| 水力 | 9件 | 23.9 MW | 14.3% |
|---|
| 合計 | 63件 | 33.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 38件 | 60.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 22.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 11.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 6.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全63件)
富山県砺波市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 20.6 MW | 福岡字鬼谷 | 非掲載 | 2022年2月10日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 太田 | 塩谷建設株式会社 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 東保 | エムエル・パワー株式会社 | 2012年9月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 権正寺 | 松井建設株式会社 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 水力 | 700 kW | 新明 | 庄西用水土地改良区 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 水力 | 660 kW | 安川 | 非掲載 | 2022年7月20日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 水力 | 570 kW | 庄川町大字庄字加羅谷 | 非掲載 | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 水力 | 550 kW | 庄川町示野 | 庄川上流用水土地改良区 | 2021年4月23日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 太田 | デムラ工業株式会社 | 2015年1月6日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 太田 | 米原商事株式会社 | 2015年1月20日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 水力 | 500 kW | 庄川町大字庄地内 | 非掲載 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 466.2 kW | 西中 | 京神倉庫株式会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 正権寺字後山 | 石坂建設株式会社 | 2020年1月24日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 280 kW | 苗加 | 島屋株式会社 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 神島 | 株式会社神由 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 庄川町金屋字大反保 | 株式会社オリト | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 高波 | 砺波市 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 水力 | 190 kW | 庄川町庄 | 非掲載 | 2012年9月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 大辻字末田島 | 福光運輸株式会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 166.5 kW | 高波 | 株式会社田中電気コンサルティング | 2018年2月7日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 160.1 kW | 鷹栖 | 株式会社タケシン | 2012年12月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 庄川町高儀新 | 株式会社エムシー | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 徳万新字長助島 | 片山産業株式会社 | 2025年4月1日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 大窪 | 有限会社今田製作所 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 水力 | 78 kW | 芹谷 | 庄東用水土地改良区 | 2017年3月7日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 太郎丸 | 石友ホーム株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 庄川町庄 | 非掲載 | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東石丸 | 株式会社 三恵ネット | 2013年9月25日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 荒高屋 | 株式会社 河島建具 | 2014年12月3日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平和町 | 八代目三五郎合同会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
富山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。