富山県氷見市の再エネ発電所(FIT認定情報)
富山県氷見市のFIT認定設備は46件、認定出力の合計は11.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光44件、水力1件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は4,600 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は46件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 44件 | 7,295.8 kW | 95.7% |
|---|
| 水力 | 1件 | 19.9 kW | 2.2% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 4,600 kW | 2.2% |
|---|
| 合計 | 46件 | 11.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 29件 | 63.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 28.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 2.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 6.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 11件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全46件)
富山県氷見市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 4,600 kW | 上田子字笹谷内 | 高岡地区広域圏事務組合 | 2022年12月1日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,498.5 kW | 上田子字笹谷内 | 株式会社フォーエヌ | 2016年9月29日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 島尾字上野 | 株式会社オリト | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 戸津宮字池窪 | 株式会社神島リビング | 2017年1月19日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 上田子字笹谷内 | 株式会社フォーエヌ | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 489.6 kW | 上田子字東平 | ワカノ電工株式会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 柳田布尾山 | 株式会社HKサポート | 2013年11月27日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 424 kW | 上田子字東平 | 非掲載 | 2016年10月21日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 川尻 | 株式会社HKサポート | 2013年11月27日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 柳田 | 株式会社HKサポート | 2013年11月7日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 166.5 kW | 上田 | 株式会社コンステックホールディングス | 2016年8月15日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 138 kW | 上田 | 非掲載 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 121.9 kW | 上田 | 非掲載 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 柳田 | 株式会社HKサポート | 2013年11月7日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 上泉 | 株式会社HKサポート | 2012年10月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 93 kW | 鞍川 | 非掲載 | 2015年3月13日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 90 kW | 谷屋 | 氷見市農業協同組合 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 窪 | 非掲載 | 2014年4月7日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大浦字潟廻 | 有限会社 小松冷機 | 2016年2月9日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 窪 | 株式会社ヘリオス | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 窪 | 株式会社ヘリオス | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鞍川 | 非掲載 | 2014年10月7日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中村川向 | 合同会社 MC-Power | 2015年5月21日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中村字川向 | 株式会社アドバンテージ | 2016年7月1日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平沢字高木 | 非掲載 | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中村川向 | 合同会社 MC-Power | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平沢字高木 | 非掲載 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大浦字潟廻 | 北陸電力ビズ・エナジーソリューション株式会社 | 2024年2月20日 | 運転開始報告 2024年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 上泉 | 株式会社 グランテック | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 十二町 | 有限会社サラン商会 | 2013年12月17日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
富山県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。