鳥取県東伯郡湯梨浜町の再エネ発電所(FIT認定情報)
鳥取県東伯郡湯梨浜町のFIT認定設備は82件、認定出力の合計は10.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光81件、地熱1件。出力が最も大きい設備は1,877.6 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は82件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 81件 | 10.4 MW | 98.8% |
|---|
| 地熱 | 1件 | 20 kW | 1.2% |
|---|
| 合計 | 82件 | 10.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 76件 | 92.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 3.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 23件 | |
|---|
| 2014年 | 28件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全82件)
鳥取県東伯郡湯梨浜町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,877.6 kW | 小浜 | 株式会社鳥取スター電機 | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | はわい長瀬 | 鳥取県 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字宇野字上後谷 | 有限会社幸宝海運 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 995.6 kW | 大字小浜 | 株式会社鳥取スター電機 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字長江字畷崎 | 株式会社井木組 | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 493.9 kW | 野方字仙津西 | 株式会社ライズ | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宮内 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宮内 | 非掲載 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宮内 | アイキュリオシティ合同会社 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宮内 | 合同会社八洲 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宮内 | 川口設備工業 有限会社 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宇谷 | 合同会社セイントアース | 2019年3月13日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宇谷 | 合同会社セイントアース | 2019年3月13日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大字引地字明五ノ湯 | 株式会社 ホームズ | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大字引地字明五ノ湯 | 株式会社 デンエー | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 引地字明五ノ湯 | 非掲載 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 引地字明五ノ湯 | 非掲載 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大字引地字明五ノ湯 | 非掲載 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 引地字明五ノ湯 | 非掲載 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 引地字明五ノ湯 | 非掲載 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社 鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社 鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社 鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社 鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社鈴木不動産 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 石脇 | 株式会社足立本店 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
鳥取県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。