東京都町田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
東京都町田市のFIT認定設備は91件、認定出力の合計は10.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光90件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は6,970 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は91件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 90件 | 3,177.2 kW | 98.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 6,970 kW | 1.1% |
|---|
| 合計 | 91件 | 10.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 88件 | 96.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 2.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 35件 | |
|---|
| 2014年 | 22件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全91件)
東京都町田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 6,970 kW | 下小山田町字富貴谷 | 町田市 | 2022年2月9日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 木曽西 | 加賀FEI株式会社 | 2025年1月17日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 130 kW | 図師町 | 株式会社馬駈太陽光発電所 | 2014年12月22日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 野津田町 | 株式会社 キャピタル | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 小野路町 | 株式会社ナック | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 小野路 | 社会福祉法人共働学舎 | 2013年1月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶴間 | 非掲載 | 2013年11月21日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金森東 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 真光寺町 | 非掲載 | 2014年7月11日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 相原町中々谷戸 | 西武エステート株式会社 | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小野路町字下堤 | 社会福祉法人 共働学舎 | 2015年10月19日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶴間 | 株式会社エスココーポレーション | 2018年5月22日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 木曽西 | 株式会社尚山堂 | 2019年2月26日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 玉川学園 | TC神鋼不動産株式会社 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49 kW | 矢部町 | 桜美林パートナーズ株式会社 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.7 kW | 小山町 | 有限会社エス・アール・シー | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 48.5 kW | 相原町 | 学校法人 相原保善学園 | 2013年7月17日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 48.2 kW | 小山田桜台 | 株式会社メックecoライフ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 48.1 kW | 小野路町字ダイ | 東八電工株式会社 | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 46.7 kW | 小山田桜台 | 株式会社メックecoライフ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 46.2 kW | 小野路町 | 株式会社 ナック | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 忠生 | 桜美林パートナーズ株式会社 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 42.5 kW | 小山田桜台 | 株式会社メックecoライフ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 41.8 kW | 矢部町 | 株式会社オリバー365 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 忠生 | 太陽ホーム株式会社 | 2012年11月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 小山ケ丘 | 生活クラブ生活協同組合 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 小山田桜台 | 株式会社メックecoライフ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 小山田桜台 | 株式会社メックecoライフ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 小山田桜台 | 株式会社メックecoライフ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 小山田桜台 | 株式会社メックecoライフ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
東京都の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。