東京都大田区の再エネ発電所(FIT認定情報)
東京都大田区のFIT認定設備は59件、認定出力の合計は37.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光55件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は22.8 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は59件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 55件 | 6,116.5 kW | 93.2% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 31.1 MW | 6.8% |
|---|
| 合計 | 59件 | 37.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 48件 | 81.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 10.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 8.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 17件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2015年 | 4件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全59件)
東京都大田区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 22.8 MW | 京浜島 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 2013年3月28日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| バイオマス | 6,400 kW | 下丸子 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 平和島 | 空港施設株式会社 | 2016年3月25日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| バイオマス | 1,690 kW | 城南島 | バイオエナジー株式会社 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 平和島 | 日本自動車ターミナル株式会社 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 415.5 kW | 京浜島 | 横浜冷凍株式会社 | 2016年5月23日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 平和島 | 日本自動車ターミナル株式会社 | 2014年11月25日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| バイオマス | 225 kW | 城南島 | 株式会社アルフォ | 2016年3月31日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 212.5 kW | 京浜島 | 株式会社マルニコーポレーション | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 204.8 kW | 東海 | 日水物流株式会社 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 仲池上 | 醍醐倉庫株式会社 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平和島 | フルサト工業株式会社 | 2013年11月28日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平和島 | 山九株式会社 | 2016年2月15日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 京浜島 | 株式会社 サンノウ興業 | 2017年2月22日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.3 kW | 西六郷 | オリックス電力株式会社 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 47.7 kW | 大森南 | オリックス電力株式会社 | 2013年12月4日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.4 kW | 千鳥 | 株式会社AOKI | 2013年1月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 北馬込 | 積和不動産株式会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 42.9 kW | 仲六郷 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2019年7月18日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 41.3 kW | 本羽田 | 株式会社 酒匂製作所 | 2014年10月3日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 東糀谷 | 株式会社石井鐵工所 | 2013年1月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 東糀谷 | 株式会社 石井鐵工所 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 東糀谷 | 株式会社 石井鐵工所 | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 仲池上 | 生活クラブ生活協同組合 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 東糀谷 | 株式会社伸榮産業 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 京浜島 | 株式会社エコ・フード | 2019年2月21日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 39 kW | 西糀谷 | 株式会社シイノコーポレーション | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 37 kW | 羽田 | 岡田電気産業株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 35 kW | 京浜島 | 株式会社茨木金属商会 | 2015年3月11日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 33.6 kW | 南六郷 | 東京都住宅供給公社 | 2024年2月1日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
東京都の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。