東京都多摩市の再エネ発電所(FIT認定情報)
東京都多摩市のFIT認定設備は23件、認定出力の合計は8,848 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光22件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は8,000 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は23件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 22件 | 848 kW | 95.7% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 8,000 kW | 4.3% |
|---|
| 合計 | 23件 | 8,848 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 21件 | 91.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 4.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 4.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 8件 | |
|---|
| 2014年 | 10件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全23件・出力の大きい順)
東京都多摩市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 8,000 kW | 唐木田 | 多摩ニュータウン環境組合 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 56.8 kW | 馬引沢 | レーベン多摩永山GARDEN HILLS管理組合 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶴牧 | 多摩電力合同会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 関戸 | 多摩電力合同会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 聖ヶ丘 | 多摩電力合同会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 桜ヶ丘 | 多摩電力合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 聖ヶ丘 | 多摩電力合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 鶴牧 | 多摩電力合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 諏訪 | 株式会社八洋 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 馬引沢 | 非掲載 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.7 kW | 関戸 | 多摩電力合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 47 kW | 関戸 | 多摩電力合同会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 連光寺 | 株式会社ターナコスモス | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 一ノ宮 | 株式会社 坂巻アセットマネージメント | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 連光寺 | 非掲載 | 2018年3月14日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 南野 | 多摩電力合同会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.8 kW | 南野 | 生活協同組合パルシステム東京 | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.6 kW | 和田五号 | 株式会社守屋 | 2019年9月13日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 23.9 kW | 聖ヶ丘 | 多摩電力合同会社 | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 落合 | 株式会社 レオパレス・パワー | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 諏訪 | 非掲載 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 和田 | 多摩市 | 2015年12月18日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 愛宕 | 社会福祉法人 東京児童福祉協会 | 2020年12月4日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
東京都の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。