東京都墨田区の再エネ発電所(FIT認定情報)
東京都墨田区のFIT認定設備は9件、認定出力の合計は13.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光8件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は13 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は9件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 8件 | 227.2 kW | 88.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 13 MW | 11.1% |
|---|
| 合計 | 9件 | 13.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 8件 | 88.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 11.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 2件 | |
|---|
| 2014年 | 2件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
認定設備の一覧(全9件・出力の大きい順)
東京都墨田区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 13 MW | 東墨田 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40.7 kW | 東向島 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2018年2月26日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 押上 | 株式会社丸仁ホールディングス | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 28.6 kW | 東墨田 | 株式会社 ウマヤバシ | 2014年9月26日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 27.1 kW | 東墨田 | 株式会社タカハシ | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 23.5 kW | 東墨田 | 有限会社 日高 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 23.3 kW | 八広 | 非掲載 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 堤通 | 非掲載 | 2015年9月18日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 立花 | 非掲載 | 2018年12月26日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
東京都の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。