東京都世田谷区の再エネ発電所(FIT認定情報)
東京都世田谷区のFIT認定設備は55件、認定出力の合計は8,907.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光54件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は6,750 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は55件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 54件 | 2,157.4 kW | 98.2% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 6,750 kW | 1.8% |
|---|
| 合計 | 55件 | 8,907.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 51件 | 92.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 3.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 10件 | |
|---|
| 2015年 | 7件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全55件)
東京都世田谷区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 6,750 kW | 大蔵 | 東京二十三区清掃一部事務組合 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 590.2 kW | 喜多見 | 小田急電鉄株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 玉川台 | 合同会社NET ZERO INVESTMENT1号 | 2025年12月12日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 60 kW | 奥沢 | 学校法人 玉川聖学院 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 岡本 | 株式会社ツジデン | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 42 kW | 桜上水 | 大都魚類株式会社 | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39 kW | 玉堤 | 株式会社ユア スペース | 2012年8月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 中町 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 30.8 kW | 東玉川 | 非掲載 | 2016年12月13日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30.8 kW | 粕谷 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 奥沢 | 学校法人 玉川聖学院 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 桜新町 | 株式会社ユー花園 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 玉川 | 一建設株式会社 | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 八幡山 | 生活クラブ生活協同組合 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 祖師谷 | 馬淵建設株式会社 | 2019年1月4日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 25.9 kW | 宇奈根 | 株式会社富士邑 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 25.1 kW | 船橋 | 株式会社高橋企画 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 24.6 kW | 桜丘 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2018年3月14日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 24.5 kW | 玉川 | 一般財団法人 世界聖典普及協会 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 24.2 kW | 千歳台 | 二幸電気工業株式会社 | 2012年11月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 24.2 kW | 代田 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2018年9月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 24.2 kW | 代田 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2018年10月3日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 23.8 kW | 三宿 | 福神商事株式会社 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 23.6 kW | 北烏山 | 株式会社ミナクニ・コンサルタント | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 23.5 kW | 桜丘 | 株式会社信英商事 | 2013年6月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 23 kW | 深沢 | 株式会社 サンライズ | 2016年7月8日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 22.7 kW | 太子堂 | 東京都住宅供給公社 | 2024年2月1日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 22.5 kW | 宮坂 | 有限会社木菟 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 等々力 | ウエスト・シークル株式会社 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 22 kW | 下馬 | 旭化成ホームズ株式会社 | 2015年1月26日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
東京都の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。