徳島県美馬市の再エネ発電所(FIT認定情報)
徳島県美馬市のFIT認定設備は1,205件、認定出力の合計は78.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,203件、水力2件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,187件、報告のない設備は18件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,203件 | 78.3 MW | 99.8% |
|---|
| 水力 | 2件 | 38 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 1,205件 | 78.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,130件 | 93.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 61件 | 5.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 0.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 0.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 16件 | |
|---|
| 2013年 | 116件 | |
|---|
| 2014年 | 373件 | |
|---|
| 2015年 | 71件 | |
|---|
| 2016年 | 65件 | |
|---|
| 2017年 | 63件 | |
|---|
| 2018年 | 210件 | |
|---|
| 2019年 | 164件 | |
|---|
| 2020年 | 92件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 8件 | |
|---|
| 2023年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 11件 | |
|---|
| 2026年 | 8件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,205件)
徳島県美馬市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 美馬町中谷 | アイトス株式会社 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,470 kW | 脇町字芋尻 | ジェイバリュー信託株式会社 | 2013年4月9日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 美馬町字明神原 | 美環ソーラーバレイ株式会社 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,232.1 kW | 脇町字東俣名 | 城南エナジー株式会社 | 2015年11月12日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 美馬町字明神原 | 美馬ソーラーバレイ株式会社 | 2012年8月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 美馬町字境目 | 南国商事株式会社 | 2013年6月6日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 脇町岩倉字国中 | 株式会社ケーブルテレビあなん | 2016年8月12日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 777 kW | 穴吹町三島字三谷 | 株式会社クリーンエネルギー | 2023年2月1日 | 運転開始報告 2024年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 脇町木ノ内字瀬ノ上 | 株式会社栄工製作所 | 2013年1月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 脇町小星 | 株式会社栄工製作所 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 737.1 kW | 穴吹町三島字三谷 | 株式会社津川組 | 2012年12月14日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 687.5 kW | 脇町字井口 | 株式会社クリーンエネルギー | 2023年1月4日 | 運転開始報告 2025年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 美馬町字田ノ岡 | マルワ興産株式会社 | 2015年4月27日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 美馬町清田 | ずゞや株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 脇町大字北庄字土井 | 株式会社クリーンエネルギー | 2021年11月30日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 穴吹町三島字舞中島 | 株式会社クリーンエネルギー | 2022年3月22日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 脇町字西大谷 | 森田緑化株式会社 | 2022年5月9日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 498.6 kW | 脇町岩倉字イヤガ谷 | 非掲載 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 493.6 kW | 脇町西赤谷 | 株式会社 アクアリンク | 2014年7月25日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 美馬町字宗ノ分 | 広川商事 株式会社 | 2018年5月21日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 466.2 kW | 美馬町字東宮ノ上 | 株式会社ジャパンプライムムーバ | 2016年6月28日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 脇町大字猪尻字西上野 | 株式会社クリーンエネルギー | 2022年4月26日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 385.8 kW | 脇町字西赤谷 | 広川商事株式会社 | 2014年9月18日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 360 kW | 脇町字小丸 | 株式会社actribe | 2018年4月25日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 脇町馬木字滝下 | 株式会社共同システム | 2015年5月1日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 美馬町字中山 | 有限会社四郎 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 脇町字曽江名 | 株式会社永塚建設 | 2015年3月5日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 美馬町字妙見 | 非掲載 | 2016年12月8日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 脇町大字北庄字大井手 | グランディール株式会社 | 2018年12月28日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 270 kW | 脇町字井口 | 南国商事株式会社 | 2013年11月19日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
徳島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。