静岡県駿東郡長泉町の再エネ発電所(FIT認定情報)
静岡県駿東郡長泉町のFIT認定設備は48件、認定出力の合計は6,502 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光44件、水力4件。出力が最も大きい設備は1,728 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は48件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 44件 | 6,460 kW | 91.7% |
|---|
| 水力 | 4件 | 42 kW | 8.3% |
|---|
| 合計 | 48件 | 6,502 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 42件 | 87.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 6.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 6.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 13件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全48件)
静岡県駿東郡長泉町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,728 kW | 東野字八分平 | 株式会社ウェーブコーポレーション | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,728 kW | 東野字八分平 | 合同会社URS14号 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 上長窪字柏窪 | 鴻池運輸株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 194.4 kW | 本宿 | 特種東海製紙株式会社 | 2012年11月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 181.6 kW | 本宿 | 有限会社高田総業 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 南一色 | ヤンセンファーマ株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 本宿 | トヨタユナイテッド静岡株式会社 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南一色 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2017年7月14日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 元長窪字東細尾 | ソーラーセキュリティ株式会社 | 2018年6月13日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 元長窪字東細尾 | ソーラーセキュリティ株式会社 | 2018年12月6日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 納米里 | ウェルシア薬局株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 南一色 | 株式会社スギショーテクニカルフーズ | 2013年11月25日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 47.8 kW | 中土狩 | 株式会社エイワンスポーツプラザ | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 46.5 kW | 上土狩 | 株式会社 米山製作所 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 南一色字内田 | 非掲載 | 2017年1月27日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 南一色 | 非掲載 | 2018年6月11日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 42.3 kW | 下長窪山岸 | 非掲載 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 42.1 kW | 下長窪 | 非掲載 | 2012年10月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 下長窪字藤生 | 有限会社エイチオーティー | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33.9 kW | 中土狩 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 南一色字内田 | 非掲載 | 2015年6月12日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 29.9 kW | 本宿 | 非掲載 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 下土狩字水道上 | 株式会社岳南 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 東野 | 非掲載 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 南一色字野添 | S-net静岡株式会社 | 2018年10月25日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 27.4 kW | 竹原字久保田 | 非掲載 | 2014年12月4日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 25 kW | 納米里字中曽根 | 非掲載 | 2015年6月12日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 23.7 kW | 上土狩 | 非掲載 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 23.1 kW | 下土狩 | 非掲載 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 22.5 kW | 中土狩 | 駿軽工業株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
静岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。