静岡県賀茂郡河津町の再エネ発電所(FIT認定情報)
静岡県賀茂郡河津町のFIT認定設備は33件、認定出力の合計は59.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光30件、風力2件、水力1件。出力が最も大きい設備は18.4 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は33件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 30件 | 23.6 MW | 90.9% |
|---|
| 風力 | 2件 | 35.1 MW | 6.1% |
|---|
| 水力 | 1件 | 499 kW | 3.0% |
|---|
| 合計 | 33件 | 59.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 26件 | 78.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 3.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 18.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 2件 | |
|---|
| 2014年 | 23件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全33件)
静岡県賀茂郡河津町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 18.4 MW | 川津筏場 | 東京電力リニューアブルパワー株式会社 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 風力 | 16.7 MW | 川津筏場字杉ヶ久保地内ならびに見高三久保 | 合同会社ユーラスエナジー河津 | 2012年10月29日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 16.5 MW | 川津筏場字天子平 | 河津ソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 川津筏場 | 株式会社ビー・ピー施設 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 川津筏場 | 綜電株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 川津筏場 | 白帆運輸株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 水力 | 499 kW | 梨本字石筏 | 一般社団法人IZU・パワー | 2016年12月22日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 株式会社センター | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 株式会社センター | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 株式会社センター | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 川津筏場字大倉 | 株式会社センター | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見高字長野志妻 | ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見高字長野志妻 | ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見高字長野志妻 | ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見高字長野志妻 | ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見高字長野志妻 | 株式会社Hプランニング | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 見高字長野志妻 | 株式会社Hプランニング | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 縄地堅岩 | 非掲載 | 2016年3月9日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大鍋字炭山沢 | 株式会社HDR | 2019年3月6日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 見高長野中ミヨ | 非掲載 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 34 kW | 縄地字上運上山 | 非掲載 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 浜字釜坂 | 非掲載 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 見高 | 非掲載 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
静岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。