静岡県榛原郡川根本町の再エネ発電所(FIT認定情報)
静岡県榛原郡川根本町のFIT認定設備は79件、認定出力の合計は13.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光77件、水力2件。出力が最も大きい設備は1,791 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は77件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 77件 | 11.8 MW | 97.5% |
|---|
| 水力 | 2件 | 1,465.7 kW | 2.5% |
|---|
| 合計 | 79件 | 13.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 60件 | 75.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 16.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 5.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 4件 | |
|---|
| 2014年 | 27件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 9件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 9件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全79件)
静岡県榛原郡川根本町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,791 kW | 下長尾字ワラビクボ | 株式会社ヨコケン | 2019年2月7日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,394 kW | 徳山字沢脇 | 株式会社一条メンテナンス | 2015年1月29日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,375 kW | 上長尾字通リ久保 | ソーラーテックエネルギー株式会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 水力 | 1,300 kW | 犬間 | 非掲載 | 2012年11月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 下泉字松島 | 株式会社エナジーファーム | 2017年3月3日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 東藤川字ヲシウト | 株式会社エナジーファーム | 2016年12月22日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 上長尾字通り久保 | 株式会社ヨコケン | 2020年2月19日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 下長尾字ツカノ下 | ソーラーテックエネルギー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 442 kW | 上長尾 | 株式会社一条メンテナンス | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 水川字西川原 | 株式会社アイテック | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 下泉字サワヤ | 株式会社アイ住宅工房 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 336 kW | 地名字西川瀬 | 株式会社流通サービス | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 下長尾字久保尾向 | ソーラーテックエネルギー株式会社 | 2022年3月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 徳山字杉崎 | リニューアブルエナジーサプライ合同会社 | 2018年10月16日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 199.9 kW | 水川 | 有限会社小澤商店 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 水力 | 165.7 kW | 東藤川字ヤクリ山 | 中部電力株式会社 | 2021年1月18日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 徳山字中田原 | リニューアブルエナジーサプライ合同会社 | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 下長尾字スギシヤウジ | ソーラーテックエネルギー株式会社 | 2022年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 102 kW | 千頭字八幡山 | 株式会社エナジーファーム | 2012年10月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 東藤川 | 株式会社エナジーファーム | 2012年11月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千頭 | 株式会社エナジーファーム | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 徳山 | 株式会社 一条メンテナンス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 徳山 | 株式会社 一条メンテナンス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 徳山 | 株式会社 一条メンテナンス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千頭字沢間 | 株式会社エナジーファーム | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 地名字西川瀬 | フューチャーアグリエージェント 合同会社 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 地名字神谷沢 | 非掲載 | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 千頭字沢間 | 非掲載 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上長尾 | 非掲載 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上長尾 | 非掲載 | 2016年7月29日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
静岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。