静岡県下田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
静岡県下田市のFIT認定設備は82件、認定出力の合計は49.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光81件、地熱1件。出力が最も大きい設備は16.4 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は80件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 81件 | 49.5 MW | 98.8% |
|---|
| 地熱 | 1件 | 110 kW | 1.2% |
|---|
| 合計 | 82件 | 49.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 69件 | 84.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 8.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 6.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 52件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全82件)
静岡県下田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 16.4 MW | 田牛字瀧ヶ浦 | 明日パワー2合同会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 14.7 MW | 加増野舟木平 | 株式会社トーエネック | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 加増野字大野 | 日新メガソーラー合同会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,975 kW | 大沢桧沢 | 株式会社 絆 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 田牛字坂下 | エイト株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 597.7 kW | 椎原字柳沢 | 株式会社アンヌプリ・ヴィレッジ | 2014年10月1日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 須崎 | 株式会社モアーグリーン | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 椎原字柳沢 | 株式会社熊谷清掃社 | 2014年10月1日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 須崎 | 株式会社アイキ不動産 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 吉佐美字水越 | 株式会社REMY | 2021年4月23日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 地熱 | 110 kW | 相玉字藤原 | JX金属株式会社 | 2016年2月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 蓮台寺 | エネジン 株式会社 | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 椎原字上ノ山 | 株式会社アンヌプリ・ヴィレッジ | 2014年10月1日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎 | 有限会社 アイキクリーン | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎 | 有限会社 アイキクリーン | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎 | 有限会社 アイキクリーン | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎 | 有限会社 アイキクリーン | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | 株式会社 アイキ不動産 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | 株式会社 アイキ不動産 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字尾竹山 | ファミリー引越センター株式会社 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 旧岡方村 | 中日テクノサービス株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字椎ノ原 | ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字椎ノ原 | ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須崎字椎ノ原 | ディ・アイ・エンジニアリング株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
静岡県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。